ARCHIVES

Print 


Classement complet

#   Équipe Pts J G N P Bp Bc +/-
1 Identique (1) ORLEANS 103 34 19 12 3 43 21 22
2 Identique (2) VITREENNE 95 34 17 10 7 49 33 16
3 Identique (3) LE HAVRE B 93 34 15 14 5 59 39 20
4 Identique (4) CHERBOURG 93 34 17 8 9 45 33 12
5 Vers le haut (6) RACING LEVALLOIS 84 34 13 11 10 46 36 10
6 Vers le bas (5) QUEVILLY-R. 82 34 13 9 12 52 46 6
7 Vers le haut (9) VIRY 81 34 13 8 13 50 58 -8
8 Vers le haut (11) CARQUEFOU 80 34 12 10 12 37 41 -4
9 Vers le bas (8) IVRY 80 34 12 10 12 40 37 3
10 Vers le haut (13) ROMORANTIN 79 34 11 12 11 58 57 1
11 Vers le bas (7) AUXERRE B 79 34 12 9 13 47 41 6
12 Vers le bas (10) MOISSY CRAMAÎEL 79 34 11 12 11 49 47 2
13 Vers le bas (12) RENNES B 76 34 11 9 14 31 41 -10
14 Identique (14) CAEN SM B 73 34 9 12 13 46 43 3
15 Identique (15) AVRANCHES 73 34 10 9 15 34 44 -10
16 Identique (16) MANTES 78 71 34 10 7 17 35 49 -14
17 Vers le haut (18) QUIMPER 59 34 5 10 19 23 57 -34
18 Vers le bas (17) PONTIVY GSI 59 34 5 10 19 36 57 -21

Classement à domicile

#   Équipe Pts J G N P Bp Bc +/-
1 Identique (1) ORLEANS 57 17 12 4 1 28 13 15
2 Identique (2) VITREENNE 54 17 11 4 2 29 12 17
3 Vers le haut (4) CHERBOURG 52 17 11 2 4 29 15 14
4 Vers le bas (3) LE HAVRE B 49 17 8 8 1 36 20 16
5 Vers le haut (11) CARQUEFOU 48 17 9 4 4 19 13 6
6 Identique (6) RACING LEVALLOIS 47 17 8 6 3 31 10 21
7 Vers le haut (13) ROMORANTIN 47 17 8 6 3 35 19 16
8 Vers le bas (7) AUXERRE B 45 17 7 7 3 24 13 11
9 Vers le bas (8) IVRY 45 17 7 7 3 25 16 9
10 Vers le haut (15) AVRANCHES 45 17 7 7 3 24 20 4
11 Vers le bas (9) VIRY 44 17 8 3 6 24 25 -1
12 Vers le haut (16) MANTES 78 44 17 8 3 6 21 18 3
13 Vers le bas (12) RENNES B 43 17 7 5 5 17 19 -2
14 Identique (14) CAEN SM B 43 17 6 8 3 30 16 14
15 Vers le bas (10) MOISSY CRAMAÎEL 39 17 5 7 5 26 21 5
16 Vers le bas (5) QUEVILLY-R. 39 17 6 4 7 23 24 -1
17 Identique (17) PONTIVY GSI 31 17 4 2 11 19 30 -11
18 Identique (18) QUIMPER 30 17 3 4 10 13 23 -10

Classement à l'extérieur

#   Équipe Pts J G N P Bp Bc +/-
1 Identique (1) ORLEANS 46 17 7 8 2 15 8 7
2 Vers le haut (3) LE HAVRE B 44 17 7 6 4 23 19 4
3 Vers le haut (5) QUEVILLY-R. 43 17 7 5 5 29 22 7
4 Vers le bas (2) VITREENNE 41 17 6 6 5 20 21 -1
5 Vers le bas (4) CHERBOURG 41 17 6 6 5 16 18 -2
6 Vers le haut (10) MOISSY CRAMAÎEL 40 17 6 5 6 23 26 -3
7 Vers le haut (9) VIRY 37 17 5 5 7 26 33 -7
8 Vers le bas (6) RACING LEVALLOIS 37 17 5 5 7 15 26 -11
9 Vers le bas (8) IVRY 35 17 5 3 9 15 21 -6
10 Vers le bas (7) AUXERRE B 34 17 5 2 10 23 28 -5
11 Vers le haut (12) RENNES B 33 17 4 4 9 14 22 -8
12 Vers le bas (11) CARQUEFOU 32 17 3 6 8 18 28 -10
13 Identique (13) ROMORANTIN 32 17 3 6 8 23 38 -15
14 Identique (14) CAEN SM B 30 17 3 4 10 16 27 -11
15 Vers le haut (18) QUIMPER 29 17 2 6 9 10 34 -24
16 Vers le bas (15) AVRANCHES 28 17 3 2 12 10 24 -14
17 Identique (17) PONTIVY GSI 28 17 1 8 8 17 27 -10
18 Vers le bas (16) MANTES 78 27 17 2 4 11 14 31 -17


  Champion    Relégation    Équipe préférée