La souris sur la photo vous donnera le nom du joueur . En cliquant vous pourrez obtenir (peut-être)des renseignement complémentaires sur le joueur .
Cette liste n'est pas exhaustive , si je vous ai oublié veuillez me le faire savoir ( Cette adresse e-mail est protégée contre les robots spammeurs. Vous devez activer le JavaScript pour la visualiser. ) Je recherche les photos de tous les joueurs qui n'en ont pas .
Joueurs | Venant de | Titularisations | Buts (95-08) | Parti pour | Ils Entraînent | |
ALIX Thomas | Cherbourg | |||||
Gordon ATTOUMANI | Mayotte | 2004/2005 | Granville | |||
BADIANE Djibi | Caen | 1992/1994 | Angers | |||
BAILLY Mickaël | Lamballe | 2003/2005 | ||||
Jean Yves BARON | Club | 1987/1991 | Pontorson | |||
Franck BATTANG | Cherbourg | 2002/2003 | ||||
Yves BEAUFILS | Club | 1987/1988 | ||||
Olivier BESNIER | Club | 48 | 51 | |||
Alexandre BISSON | Pontivy | 2002/2003 | ||||
BOLTON Stuart | Guingamp | 1989/1996 | ||||
BONNARD CEDRIC | Club | 2005/ | ||||
BOUANANE Emad |
1999/2000 | Angleterre? | ||||
Chekib BOULABIAR | Laval | 2002/2004 | 50 | 1 | ||
Walid BOULABIAR | Laval | 2002/2005 | 85 | 6 | ||
Olivier BESNIER | Club | 48 | 51 | |||
Laurent BOUVIER | Coutances | 1987/1988 | ||||
Jean Luc BREGAINT | Club | 1987/1989 | CPB Rennes | |||
CHARDEL Sylvain | Luce | 1998/1999 | ||||
Denis CLEMENT | Granville | 1987/1789 | Granville | ST PAIR (DSR) | ||
Auxerre | 1987/1990 | |||||
COURBARON Benoit | ||||||
Alexandre COURTEILLE | Club | 1996/2001 | 53 | 5 | ||
Yannick COURTEILLE | Club | 1998/2001 | ||||
Wilfried COZOGUIER | st lo | 1988/1989 | ||||
CHRISTINE Jean Pierre | 2007/2008 | |||||
Didier CUPIAL |
Laval | 1989/1990 | ||||
Sébastien CUVIER |
Beauvais | 1992/1994 | Bourges | COLMAR |
||
D'ORNANO Maxime | 2005/2006 | 29 | 2 | |||
Laurent DANIEL | Guingamp | 1994/1996 | 33 | Vannes | ||
Bertrand DANJOU | Sourdeval | 1998/2000 | ||||
DA SYLVA | 2003/ | |||||
Gaël DECATHEAUGRUE | Club | 42 | 2 | |||
DENIS Kévin | St Brieuc | |||||
Narcisse DEVARRE | St LO | 2001/2004 | ||||
Arnaud DODARD | 73 | |||||
DUBOSCQ Christophe | Vire |
1989/1992 -2001/ |
GRANVILLE (CFA2) | |||
ENYEAMA Anienkan | Vitre | 2008/2009 | ||||
Steeve ESCRIBA | 1994/1995 | |||||
EUDES Edmond | Sains | 1987/1991 | Rennes | |||
EYDELIE Jean Jacques |
Sion | 2001/2002 | ||||
Jacques FERRE | 2002/2006 | |||||
FIALA FIALA Jean Pierre |
1999/2000 | |||||
Christophe FORTIN | 1988/1989 | |||||
FRESNEL Julien | Vitré | 2007/2008 | ||||
Romuald GAUTIER | La Roche/yon | 2002/2003 | ||||
Sébastien GAUTIER | Laval | 1992/1993 | ||||
Nicolas GERAUX | 2003/2005 | 105 | 16 | St James | ||
Fabien GIRARD | Club | 1989/ | ||||
Yohan GUEMAS | Club | 1990/2002 | 117 | 2 | ||
Christophe GUEMOUN | Beauvais | 1999/2001 | 49 | 1 | ||
GUERIN Stéphane | St Brieuc | 2005/2006 | ||||
GUILLAUMIN Cédric | ||||||
Gilles GUILLOT | Club | 1987/ | entraîneur U15 | |||
Didier GUILLOU | Guingamp | 1996/1998 | 24 | |||
Dine HALIFA | Dunkerque | 1994/1995 | ||||
Club | 1988/ | |||||
HEBERT Philippe |
Dunkerque | 1988/1992 | ||||
Ludovic HEUZE | La Flèche | 1992/ | ||||
Club | 1987/1992 | ST LO (CFA) OUISTREHAM (DH) | ||||
JOBA Nicolas | Club | 1989 | ||||
Brest | 1995/1996 | 30 | ||||
JUHERE | Sourdeval | 1988/ | ||||
Chamsa KAÏS | Flers | 1987/1988 | ||||
Thouars | 1987/1990 | |||||
Le touquet | 1990/1992 | |||||
Patrice LAGADEC | Brest | 1995/1997 | 51 | |||
St Brieuc | 2008/2011 | St MALO | ||||
Yannick LAINE | Club | 1987/1988 | ||||
Ludovic LALLEMAN | 1997/1999 | 32 | 6 | |||
Racing | 1990/1991 | |||||
Mickaël LEBAILLY | Lamballe | |||||
Lionel LEBARON | 1998/ | |||||
LECLERCQ Patrick | 1990/1993 | |||||
Arnaud LECOMTE | Club | 2002/ | ||||
Richard LECOUR | Caen | 2001/2004 | 66 | |||
Yannick Le GUEN | 1991/2001 | 82 | 20 | |||
Guingamp | 1992/1997 | 63 | 4 | PAIMPOL ( DH) | ||
Guillaume LEMAIR | Club | 2000/2002 | 28 | |||
Anthony LEMEE | 77 | 1 | ||||
Samuel LEON | Club | 1991/ | ||||
Marc Le PART | 2000/2001 | |||||
Brest | 1994/1996 | 26 | 5 | Fecamp | ||
Titi LEROUX | Guingamp | 1993/1995 | ||||
LEROYER Gilles | St Lo | 1989/1992 | ||||
Cherbourg | 1991/1992 | |||||
Fabien LOUEDEC | Chatellerault | 2007/2009 | 52 | St Martin Des Champs | St Martin Des Champs | |
François LOUIS | 1996/1998 | 62 | ||||
Thomas LOUIS | Change | 1997/1998 | ||||
Thierry LOUSTAUD | 1990/1991 | |||||
LOUVET Christophe |
Club | 1988/1992 | ||||
Caen |
2008/2009- 2012/ |
Cherbourg | ||||
Jérémie MACCIO | Club | 1997/2002 | 59 | 4 | DUCEY (DSR) | |
Mickaêl MALLE | Guingamp | 1993/1994 | Vannes | |||
Arnaud MARGUERITE | Rouen | 1992/1994 | Niort | |||
Philippe MARTIN | 1994/2000 | 79 | 20 | Fougères | ||
Laval | 1998/1999 | |||||
Baîs MATSIMONA | St Lo | 2002/2004 | 36 | 1 | ||
Stéphane MAZURE | Club | 1988/ | ||||
Joseph M'BARGA | 1999/2001 | 41 | 17 | |||
Ulrich MEDARD | Cherbourg | 1998/2000 | ||||
Yvon MENARD | Club | 1987/2000 | 81 | 20 | ||
Mickaël MALLE | Guingamp | 1993/1995 | ||||
Jo MONTIBELLER | Quimper | 1993/1994 | ||||
Yannick MOUDOUTE | 1998/1999 | |||||
Alain OUMBLEON | Nantes | 1993/1994 | Al Nasr Saudi Club | |||
Jean Luc PENNEC | Club | 1987/ | 20 | |||
2004/ | ||||||
Caen | 1990/1994 | |||||
Régis PIGEON | Club | 193 | 31 | |||
Laurent PILLET | St LO | 2000/2003 | 52 | 3 | Arrêt | |
Laurent POUCHIN | Club | 2001/ | ||||
Jamel RAÏNI | Mayenne | 2001/2002 | 28 | 4 | ||
Fred RAULT | Club | 1987 | 229 | |||
Ahmid RAZHDIS | Mâcon | 2001/2002 | ||||
2006/2007 | ||||||
Mathias RESTOUT | Club | 1998/2009 | 210 | 6 | DUCEY | |
Stéphane RIVOAL | Quimper | 1996/1997 | 28 | |||
Eric ROHOU | Lannion | 2000/2001 | 25 | 1 | ||
ROMERO | 1991/1992 | |||||
Alexis ROUQUETTE | 89 | 60 | ||||
Nicolas ROUSSEL | Club | 122 | 34 | |||
Stéphane ROYER | Club | 1987/2000 | 75 | 2 | 14 Ans ( National) | |
Yann RUEL | Cherbourg | 1991/ | ||||
1990/1992 | VIRE (Cfa2)- IFS ( DH) | |||||
Luçon | 2004/2005 | |||||
Lamballe | 2005/2007 | |||||
Milko SLIJEPCEVIC | Lamballe | 2003/2007 | 82 | 10 | ||
1994/1996- 2001/ |
32 | |||||
2003/2004 | ||||||
Philippe STEVANT |
PSG | 1991/2000 | 23 | |||
Oswald TANCHOT | 1997/1999 | 28 | 5 | VITREENNE (CFA)-LE POIRE |
||
Dives | 2009/2012 | St LO | ||||
Jéröme TETU | 1996/1998 | 45 | 1 | |||
Oumar THIMBO | 2004/2005 | Dreux | ||||
Caen | 1994/1996 | 22 | Arrêt | |||
Angoulème | 2006/2007 | |||||
Cyril THOUROUDE | Coutances | 1997/1999 | 54 | St Lo | ||
Anthony TOUZE | Club | 1997/2004 | 206 | 2 | ||
Club | 1987/1989 | |||||
François VALLANT | 1988/1989 | |||||
Steeve VINCENT | Club | 2002/ | ||||
Johan VINES | Lamballe | 2000/2001 | ||||
Drasko VUKO | 1994/1997- 1999/ 2003 |
160 | 78 | |||
YVERT | St Lo | 1998/2000 |
Joueurs | titularisations | buts |
Jean Luc PENNEC | 20 | |
Laurent DANIEL | 33 | |
Paolo SOARES | 32 | |
Franck LERAND | 26 | 5 |