Le parcours de l' USAMSM
ET
COUPE DE FRANCE
1 A | Rang | C D F (32éme) | 1B | Espoirs | 17 Ans | 15 Ans | 14 Ans | 13 Ans | |||||||
1987/1988 | DIV.4 | DIV.3 | DIV.2 | DIV.1 | 5éme | DH | DH | ||||||||
1988/1989 | DIV. 4 | DIV.3 | DIV.2 |
DIV 1 | 7éme | DH | DH | ||||||||
1989/1990 |
DIV.4 |
DIV.3 | DIV.2 |
DIV.1 | 2éme | DH | DH | ||||||||
1990/1991 | DIV.4 |
DIV.3 |
DIV.2 |
DIV.1 | 7éme | SOCHAUX | DH | DH | |||||||
1991/1992 | |
DIV.4 | DIV.3 | DIV.2 |
DIV.1 |
12éme | DH | DH | DH | ||||||
1992/1993 | |
DIV.4 | DIV.3 | DIV.2 |
DIV.1 | 3éme | DH | DH | NAT | ||||||
1993/1994 | NAT3 |
NAT2 | NAT1 | DIV.2 |
DIV.1 | 9éme | DH | DH | NAT | ||||||
1994/1995 | NAT3 |
NAT2 | NAT1 |
DIV.2 |
DIV.1 | 12 éme | DH | DH | |||||||
1995/1996 | NAT3 |
NAT 2 |
NAT1 | DIV.2 |
DIV.1 | 15 éme | DH | NAT | |||||||
1996/1997 | NAT3 |
NAT 2 |
NAT1 |
DIV.2 |
DIV.1 | 14 éme | FECAMP | NAT | NAT | ||||||
1997/1998 | CFA2 |
CFA |
NAT | DIV.2 |
DIV.1 | 17 ème | DH | NAT | |||||||
1998/1999 | CFA 2 | CFA | NAT | DIV.2 |
DIV.1 | 7 éme | DH | DH | DH | ||||||
1999/2000 | CFA 2 | CFA | NAT | DIV.2 |
DIV.1 |
7 éme | NAT | NAT | |||||||
2000/2001 | CFA2 | CFA | NAT | DIV.2 |
DIV.1 | 8 éme | DH | DH | |||||||
2001/2002 | CFA2 | CFA | NAT | DIV.2 | DIV.1 | 14 éme | NAT | D H | |||||||
2002/2003 | CFA2 | CFA | NAT | DIV.2 |
DIV.1 | 11 éme | DH | DH | |||||||
2003/2004 | CFA2 | CFA | NAT | DIV.2 |
DIV.1 |
5éme | DH | DH | NAT | DH | |||||
2004/2005 | CFA 2 | CFA | NAT | DIV.2 |
DIV.1 |
7 éme | BOULOGNE | DH | DH | DH | |||||
2005/2006 | CFA2 | CFA | NAT | DIV.2 |
DIV.1 |
6 éme | DH | DH | PH | ||||||
2006/2007 | CFA2 | CFA | NAT | DIV.2 | DIV.1 | 11 éme | DH | DH | DH | DH | |||||
2007/2008 | CFA2 | CFA | NAT | DIV.2 | DIV.1 | 10 éme | DH | DH | DH | NAT | DH | ||||
2008/2009 | CFA2 | CFA | NAT | DIV.2 | DIV.1 | 2 éme | DIJON | DH | DH | DH | NAT | DH | |||
1A | 1B | U19 | U17 | U15 | U13 | ||||||||||
2009/2010 | CFA2 | CFA | NAT | LIG 2 | LIG 1 | 15 éme | SAUMUR | DSR | NAT | DH | DH | ||||
2010/2011 | CFA | LIG 2 | LIG 1 | 8 éme | FONTENAY | DH | DH | DH | DH | ||||||
2011/2012 | CFA | LIG 2 | LIG 1 | 10 éme | LUCON | DH | NAT | NAT | DH | ||||||
2012/2013 | CFA | LIG 2 | LIG 1 | 7 éme | DH | NAT | NAT | DH | |||||||
2013/2014 | CFA | LIG 2 | LIG 1 | 1er | LENS | DH | DH | NAT | DH | ||||||
2014/2015 | NAT | LIG 2 | LIG 1 | 9éme | LORIENT | DH | NAT | DH | DH | ||||||
2015/2016 | NAT | LIG 2 | LIG 1 | 7éme | St MALO | DH | NAT | NAT | DH | ||||||
NAT3 | NAT2 | NAT | LIG2 | LIG 1 | 1B | U19 | U17 | U15 | U14 | U13 | |||||
2016/2017 | NAT | LIG 2 | LIG 1 | 10éme | P S G (1/4) | NAT3 | NAT | NAT | DH | DH | |||||
2017/2018 | NAT | LIG 2 | LIG 1 | 5éme | NAT3 | NAT | NAT | DH | DH | ||||||
NAT3 | NAT2 | NAT | LIG 2 | LIG 1 | 1B | U19 | U17 | U16 | U15 | U14 | U13 | ||||
2018/2019 | NAT | LIG 2 | LIG 1 | 8éme | NAT3 | R1 | NAT | R1 | R1 | R1 | R1 | ||||
2019/2020 | NAT | 6éme | NAT3 | R1 | R1 | R1 | R1 | R1 | |||||||
2020/2021 | NAT | 13éme | NAT3 | NAT | NAT | R1 | R1 | R1 | R1 | ||||||
2021/2022 | NAT | 12éme | NAT3 | NAT | NAT | ||||||||||
2022/2023 | NAT | 9éme | NAT3 | NAT | NAT | ||||||||||
2023/2024 | NAT | R1 | NAT | NAT |
Le CHAMPIONNAT NATIONAL |
|||||||||||||
saisons | Matchs | Nbre Matchs tot | PTS | V | N | D | Bp | Bp-total | Bc | PL | Entraineurs | ||
87/88 | D4 | 26 | 26 | 30 | 10 | 10 | 6 | 31 | 31 | 25 | 5 | MACCIO | |
88/89 | D4 | 26 | 52 | 27 | 10 | 7 | 9 | 38 | 69 | 30 | 7 | ||
89/90 | D4 | 26 | 78 | 33 | 12 | 9 | 5 | 36 | 105 | 24 | 2 | ||
90/91 | D3 | 32 | 110 | 33 | 9 | 15 | 8 | 33 | 138 | 24 | 7 | ||
91/92 | D3 | 30 | 140 | 27 | 8 | 11 | 11 | 29 | 167 | 36 | 12 | ||
92/93 | D3 | 30 | 170 | 39 | 15 | 9 | 6 | 41 | 208 | 26 | 3 | ||
93/94 | N1 | 34 | 204 | 33 | 10 | 13 | 11 | 32 | 240 | 35 | 9 | ||
94/95 | N1 | 34 | 238 | 32 | 10 | 12 | 12 | 38 | 278 | 43 | 1é | ||
95/96 | N1 | 32 | 270 | 30 | 16 | 9 | 7 | 28 | 306 | 47 | 15 | ||
96/97 | N1 | 34 | 304 | 35 | 9 | 8 | 17 | 35 | 341 | 53 | 14 | ||
97/98 | CFA | 34 | 338 | 29 | 5 | 14 | 15 | 17 | 358 | 42 | 17 | MALIGORNE | |
98/99 | CFA2 | 30 | 368 | 72 | 11 | 9 | 10 | 43 | 401 | 36 | 7 | MALIGORNE(GUILLOT) | |
99/00 | CFA2 | 30 | 398 | 73 | 12 | 7 | 11 | 50 | 451 | 37 | 7 | GUILLOT | |
00/01 | CFA2 | 30 | 428 | 69 | 11 | 6 | 13 | 47 | 498 | 49 | 8 | RUEL | |
01/02 | CFA2 | 30 | 458 | 66 | 8 | 12 | 10 | 40 | 538 | 37 | 14 | RUEL(MACCIO)(LECOUR | |
02/03 | CFA2 | 30 | 488 | 65 | 7 | 14 | 9 | 21 | 559 | 30 | 11 | POINT | |
03/04 | CFA2 | 30 | 518 | 77 | 13 | 8 | 9 | 38 | 597 | 29 | 5 | ||
04/05 | CFA2 | 30 | 548 | 73 | 11 | 10 | 9 | 38 | 635 | 33 | 7 | ||
05/06 | CFA2 | 30 | 578 | 72 | 11 | 9 | 10 | 53 | 688 | 42 | 6 | LE BUZULLIER | |
06/07 | CFA2 | 30 | 608 | 68 | 8 | 14 | 8 | 40 | 728 | 41 | 11 | ||
06/08 | CFA2 | 30 | 638 | 68 | 10 | 8 | 12 | 35 | 763 | 42 | 9 | ||
08/09 | CFA2 | 30 | 668 | 82 | 14 | 10 | 6 | 45 | 808 | 32 | 2 | SLIJEPCEVIC | |
09/10 | CFA | 34 | 702 | 73 | 15 | 10 | 9 | 34 | 842 | 44 | 15 | ||
10/11 | CFA | 32 | 734 | 74 | 9 | 15 | 8 | 32 | 874 | 31 | 8 | MOTTIN | |
11/12 | CFA | 34 | 768 | 97 | 19 | 6 | 9 | 53 | 927 | 33 | 3 | ||
12/13 | CFA | 34 | 802 | 95 | 16 | 6 | 9 | 34 | 961 | 49 | 7 | DESIRÉ | |
13/14 | CFA | 34 | 832 | 90 | 19 | 6 | 5 | 56 | 1017 | 22 | 1 | 1000(Bonenfant 22éme j) | |
14/15 | NAT | 34 | 866 | 46 | 12 | 10 | 12 | 42 | 1059 | 38 | 9 | ||
15/16 | NAT | 34 | 900 | 41 | 10 | 16 | 8 | 44 | 1103 | 36 | 7 | OTT | 1100(Beziouen) |
16/17 | NAT | 34 | 934 | 46 | 12 | 10 | 12 | 47 | 1150 | 46 | 10 | ||
17/18 | NAT | 32 | 966 | 33 | 11 | 10 | 11 | 39 | 1189 | 42 | 5 | ||
18/19 | NAT | 34 | 1000 | 45 | 12 | 9 | 13 | 37 | 1206 | 40 | 8 | RECULEAU | 1200(Rabei) |
19/20 | NAT | 24 | 1024 | 42 | 13 | 3 | 8 | 30 | 1256 | 26 | 6 | ||
20/21 | NAT | 34 | 1058 | 41 | 11 | 8 | 14 | 36 | 1292 | 42 | 13 | ||
21/22 | NAT | 34 | 1092 | 42 | 12 | 6 | 14 | 33 | 1329 | 58 | 12 | 1300(Dahoma) | |
22/23 | NAT | 34 | 1126 | 45 | 14 | 4 | 16 | 44 | 1373 | 45 | 9 | OTT | |
23/24 | NAT | 26 | 1152 | 26 | 7 | 5 | 14 | 27 | 1400 | 46 | 33 | OTT | 1400(FOFANA) |
1152 | 1969 | 422 | 348 | 379 | 1400 | 1391 |
1987 | DH Basse-Normandie | 1 | 57 | 22 | 15 | 5 | 2 | 37 | 12 | 25 |
1986 | DH Basse-Normandie | 3 | 48 | 22 | 10 | 6 | 6 | 32 | 20 | 12 |
1985 | DH Basse-Normandie | 3 | 48 | 22 | 11 | 4 | 7 | 35 | 22 | 13 |
1984 | DH Basse-Normandie | 4 | 46 | 22 | 11 | 2 | 9 | 48 | 36 | 12 |
1983 | DH Basse-Normandie | 4 | 48 | 22 | 12 | 1 | 9 | 45 | 33 | 12 |
1982 | DH Basse-Normandie | 10 | 37 | 22 | 3 | 9 | 10 | 26 | 37 | -11 |
1981 | DH Basse-Normandie | 6 | 43 | 22 | 7 | 7 | 8 | 27 | 23 | 4 |
1971 | DH Normandie | 11 | 33 | 22 | 4 | 3 | 15 | 30 | 76 | -46 |
1970 | DH Normandie | 10 | 37 | 22 | 6 | 3 | 13 | 26 | 47 | -21 |
1969 | DH Normandie | 8 | 42 | 22 | 9 | 2 | 11 | 37 | 38 | -1 |
1959 | DH Normandie | 9 | 40 | 22 | 0 | 0 | 0 | 27 | 51 | -24 |
1958 | DH Normandie | 8 | 46 | 24 | 0 | 0 | 0 | 36 | 42 | -6 |
QUELQUES CARTONS
SAISON 1999/2000
AVRANCHES -LAVAL B 7 -2
Buts :ROYER -VUKO (4)-M'BARGA - MACCIO
AVRANCHES
RAULT - ROYER (MACCIO)- MENARD - LEMEE - GUEMAS - RESTOUT - M'BARGA (BOUANANE) - LE GUEN (COURTEILLE)-VUKO -A COURTEILLE - GUEMOUN -
Ent GUILLOT
LAVAL
MATE -BILLY - (LEBLANC) -W BOULABIAR (MANCEAU) - BOURILLON - CH BOULABIAR - PLANTAR -TIERCE -BOQUET
St BRIEUC - AVRANCHES 0 - 6
FLERS - AVRANCHES 1 - 7
Joueurs | titularisations | buts |
Fred RAULT | 229 | |
Anthony TOUZE | 206 | 2 |
Mathias RESTOUT | 210 | 6 |
Drasko VUKO | 160 | 78 |
Régis PIGEON | 193 | 31 |
Yohan GUEMAS | 117 | 2 |
Nicolas GERAUX | 105 | 16 |
Nicolas ROUSSEL | 122 | 34 |
Alexis ROUQUETTE | 89 | 60 |
Walid BOULABIAR | 85 | 6 |
Milko SLIJEPCEVIC | 82 | 10 |
Yannick Le GUEN | 82 | 20 |
Yvon MENARD | 81 | |
Philippe MARTIN | 79 | 20 |
Stéphane ROYER | 75 | 2 |
Arnaud DODARD | 73 | |
Anthony LEMEE | 77 | 1 |
Richard LECOUR | 66 | |
Dominique le JOLY | 63 | 4 |
François LOUIS | 62 | |
Jérémie MACCIO | 59 | 4 |
Cyril THOUROUDE | 54 | |
Alexandre COURTEILLE | 53 | 5 |
Laurent PILLET | 52 | 3 |
Fabien LOUEDEC | 52 | |
Patrice LAGADEC | 51 | |
Chekib BOULABIAR | 50 | 1 |
Christophe GUEMOUN | 49 | 1 |
Olivier BESNIER | 48 | 51 |
Jéröme TETU | 45 | 1 |
Gaël DECATHEAUGRUE | 42 | 2 |
Joseph M'BARGA | 41 | 17 |
Baîs MATSIMONA | 36 | 1 |
Laurent DANIEL | 33 | |
Paolo SOARES | 32 | |
Ludovic LALLEMAN | 32 | 6 |
David JOLIVET | 30 | |
Oswald TANCHOT | 28 | 5 |
Guillaume LEMAIR | 28 | |
Jamel RAÏANI | 28 | 4 |
Stéphane RIVOAL | 28 | |
Franck LERAND | 26 | 5 |
Eric ROHOU | 25 | 1 |
Didier GUILLOU | 24 | 5 |
Philippe STEVANT | 23 | |
Philippe TIRET | 22 | |
Jean Luc PENNEC | 20 |
BILAN DE 1953 à 1987
Saison | Championnat | CdF | C. Rég | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Division | Pos | Pts | J | V | N | D | BP | BC | DB | |||
1953-54 | 1er Div. District Normandie | Champion | ||||||||||
1954-55 | PH Ouest | 9e | ||||||||||
1955-56 | PH Ouest | 10e | ||||||||||
1956-57 | PH Ouest | Champion | n.c. | 14 | 3 | 5 | n.c. | n.c. | n.c. | n.c. | n.c. | |
1957-58 | DH Normandie | 8e | 46 | 24 | n.c. | n.c. | n.c. | 36 | 42 | -6 | n.c. | |
1958-59 | DH Normandie | 9e | 40 | 22 | n.c. | n.c. | n.c. | 27 | 51 | -24 | n.c. | |
1959-60 | PH | 5e | ||||||||||
1960-61 | PH | 4e | ||||||||||
1961-62 | PH | 5e | ||||||||||
1962-63 | PH | 3e | ||||||||||
1963-64 | PH | 2e | ||||||||||
1964-65 | PH | n.c. | ||||||||||
1965-66 | PH | 6e | ||||||||||
1966-67 | PH | 3e | 4e t.p. | n.c | ||||||||
1967-68 | PH | Champion | n.c. | n.c. | n.c. | n.c. | n.c. | n.c. | n.c. | n.c. | 5e t.p. | n.c |
1968-69 | DH Normandie | 8e | 42 | 22 | 9 | 2 | 11 | 37 | 38 | -1 | n.c. | Demi |
1969-70 | DH Normandie | 10e | 37 | 22 | 6 | 3 | 13 | 26 | 47 | -21 | 5e t.p. | n.c |
1970-71 | DH Normandie | 11e | 33 | 22 | 4 | 3 | 15 | 30 | 76 | -46 | n.c. | n.c |
1971-72 | PH Ouest | 7e | n.c. | n.c. | n.c. | n.c. | n.c. | n.c. | n.c. | n.c. | n.c. | n.c |
1972-73 | PH Ouest | 4e | n.c. | n.c. | n.c. | n.c. | n.c. | n.c. | n.c. | n.c. | 2e t.p. | n.c |
1973-74 | PH Ouest | 4e | n.c. | n.c. | n.c. | n.c. | n.c. | n.c. | n.c. | n.c. | n.c. | Quart |
1974-75 | PH Ouest | 6e | n.c. | n.c. | n.c. | n.c. | n.c. | n.c. | n.c. | n.c. | n.c. | n.c |
1975-76 | DHR | 9e | n.c. | n.c. | n.c. | n.c. | n.c. | n.c. | n.c. | n.c. | n.c. | n.c |
1976-77 | DHR | 10e | 22 | 6 | 7 | 9 | n.c. | n.c. | n.c. | n.c. | n.c. | n.c |
1977-78 | DHR | 8e | n.c. | n.c. | n.c. | n.c. | n.c. | n.c. | n.c. | n.c. | n.c. | n.c |
1978-79 | DHR | 6e | 51 | 7 | 11 | 7 | n.c. | n.c. | n.c. | n.c. | n.c. | n.c |
1979-80 | DHR | 2e | n.c. | n.c. | n.c. | n.c. | n.c. | n.c. | n.c. | n.c. | n.c. | n.c |
1980-81 | DH Basse-Normandie | 6e | 43 | 22 | 7 | 7 | 8 | 27 | 23 | +4 | n.c. | n.c |
1981-82 | DH Basse-Normandie | 10e | 37 | 22 | 3 | 9 | 10 | 26 | 37 | -11 | n.c. | n.c |
1982-83 | DH Basse-Normandie | 4e | 48 | 22 | 12 | 1 | 9 | 45 | 33 | +12 | n.c. | n.c |
1983-84 | DH Basse-Normandie | 4e | 46 | 22 | 11 | 2 | 9 | 48 | 36 | +12 | n.c. | n.c |
1984-85 | DH Basse-Normandie | 3e | 48 | 22 | 11 | 4 | 7 | 35 | 22 | +13 | n.c. | n.c |
1985-86 | DH Basse-Normandie | 3e | 48 | 22 | 10 | 6 | 6 | 32 | 20 | +12 | n.c. | n.c |
1986-87 | DH Basse-Normandie | Champion | 57 | 22 | 15 | 5 | 2 | 37 | 12 | +25 | n.c. | n.c |