ARCHIVES

Print 


#   Équipe Pts J G N P Bp Bc +/-
1 Identique (1) RED STAR 70 34 21 7 6 68 30 38
2 Identique (2) PARIS FC 66 34 19 9 6 50 28 22
3 Identique (3) BOURG PER. 66 34 20 6 8 57 25 32
4 Identique (4) STRASBOURG 65 34 19 8 7 50 29 21
5 Identique (5) LUÇON 58 34 15 13 6 40 25 15
6 Identique (6) DUNKERQUE 52 34 14 10 10 38 31 7
7 Identique (7) BOULOGNE 50 34 13 11 10 49 39 10
8 Identique (8) FREJUS ST R. 49 34 12 13 9 42 38 4
9 Identique (9) AVRANCHES 46 34 12 10 12 42 38 4
10 Identique (10) COLMAR 45 34 12 9 13 40 44 -4
11 Identique (11) AMIENS AC 41 34 10 11 13 45 48 -3
12 Vers le haut (13) LE POIRE 41 34 10 11 13 36 44 -8
13 Vers le bas (12) MARSEILLE C. 40 34 11 7 16 40 58 -18
14 Identique (14) CHAMBLY 37 34 9 10 15 42 54 -12
15 Vers le haut (16) BASTIA-BORGO 32 34 5 17 12 32 43 -11
16 Vers le bas (15) COLOMIERS 32 34 7 11 16 30 50 -20
17 Identique (17) ISTRES 22 34 4 10 20 27 61 -34
18 Identique (18) EPINAL 15 34 2 9 23 30 73 -43


  Champion    Relégation    Équipe préférée