Adversaires: DUNKERQUE | NATIONAL (22-23) |
Adversaires | Matchs | Victoire | Nul | Défaite | Buts |
---|---|---|---|---|---|
AVRANCHES | 13 | 4 | 5 | 4 | 21 - 19 |
BOULOGNE | 11 | 5 | 4 | 2 | 14 - 11 |
CHAMBLY | 10 | 3 | 3 | 4 | 10 - 12 |
CONCARNEAU | 9 | 6 | 0 | 3 | 15 - 6 |
BASTIA-BORGO | 9 | 3 | 3 | 3 | 16 - 11 |
MARSEILLE C. | 8 | 4 | 1 | 3 | 13 - 11 |
BEZIERS | 8 | 3 | 2 | 3 | 8 - 7 |
RED STAR | 8 | 3 | 1 | 4 | 8 - 12 |
PAU FC | 8 | 1 | 4 | 3 | 8 - 9 |
BOURG PER. | 8 | 0 | 4 | 4 | 7 - 14 |
CHOLET | 7 | 5 | 2 | 0 | 16 - 3 |
LYON SC | 7 | 5 | 1 | 1 | 13 - 5 |
SEDAN | 6 | 3 | 0 | 3 | 9 - 8 |
VILLEFRANCHE | 6 | 3 | 3 | 0 | 8 - 4 |
EPINAL | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 - 7 |
QUEVILLY-R. | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 - 10 |
CHATEAUROUX | 6 | 2 | 2 | 2 | 4 - 5 |
LES HERBIERS | 6 | 1 | 2 | 3 | 7 - 11 |
CRETEIL | 5 | 4 | 0 | 1 | 10 - 5 |
LAVAL | 5 | 1 | 1 | 3 | 6 - 9 |
LUÇON | 4 | 3 | 0 | 1 | 7 - 2 |
COLMAR | 4 | 3 | 1 | 0 | 5 - 2 |
LE MANS | 4 | 2 | 1 | 1 | 8 - 5 |
ENTENTE SSG | 4 | 2 | 1 | 1 | 6 - 4 |
ORLEANS | 4 | 2 | 2 | 0 | 5 - 2 |
BELFORT | 4 | 2 | 2 | 0 | 4 - 2 |
FREJUS ST R. | 4 | 2 | 2 | 0 | 4 - 1 |
STRASBOURG | 4 | 1 | 2 | 1 | 6 - 5 |
PARIS FC | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 - 4 |
RODEZ | 4 | 0 | 1 | 3 | 3 - 9 |
LE PUY | 3 | 3 | 0 | 0 | 4 - 1 |
ISTRES | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 - 1 |
St BRIEUC | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 - 0 |
AMIENS AC | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 - 1 |
User 'usamsmnew' has exceeded the 'max_questions' resource (current value: 64000) SQL=INSERT INTO `n2i3x_session` (`session_id`, `client_id`, `time`) VALUES ('ce4bf33152e7398678f5b5fd054f1921', 0, '1731979613') |