Adversaires: CHAMBLY | NATIONAL(18-19) |
Adversaires | Matchs | Victoire | Nul | Défaite | Buts |
---|---|---|---|---|---|
AVRANCHES | 12 | 4 | 4 | 4 | 13 - 13 |
BOULOGNE | 12 | 3 | 6 | 3 | 11 - 11 |
DUNKERQUE | 10 | 4 | 3 | 3 | 12 - 10 |
MARSEILLE C. | 8 | 3 | 1 | 4 | 13 - 9 |
BASTIA-BORGO | 8 | 2 | 5 | 1 | 9 - 10 |
CONCARNEAU | 8 | 2 | 3 | 3 | 9 - 12 |
CRETEIL | 6 | 4 | 0 | 2 | 11 - 7 |
EPINAL | 6 | 3 | 0 | 3 | 13 - 12 |
BOURG PER. | 6 | 3 | 1 | 2 | 10 - 9 |
LES HERBIERS | 6 | 3 | 1 | 2 | 9 - 5 |
BEZIERS | 6 | 3 | 2 | 1 | 8 - 6 |
CHOLET | 6 | 2 | 2 | 2 | 14 - 13 |
LAVAL | 6 | 2 | 1 | 3 | 5 - 7 |
LYON SC | 6 | 2 | 1 | 3 | 5 - 6 |
PAU FC | 6 | 2 | 3 | 1 | 5 - 5 |
RED STAR | 6 | 2 | 0 | 4 | 4 - 14 |
SEDAN | 6 | 1 | 2 | 3 | 5 - 9 |
CHATEAUROUX | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 - 7 |
QUEVILLY-R. | 4 | 4 | 0 | 0 | 8 - 0 |
BELFORT | 4 | 2 | 1 | 1 | 9 - 5 |
ORLEANS | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 - 4 |
ENTENTE SSG | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 - 6 |
FREJUS ST R. | 4 | 1 | 2 | 1 | 4 - 6 |
RODEZ | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 - 5 |
LUÇON | 4 | 1 | 2 | 1 | 3 - 3 |
PARIS FC | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 - 7 |
STRASBOURG | 4 | 1 | 0 | 3 | 2 - 6 |
LE MANS | 4 | 0 | 2 | 2 | 5 - 8 |
COLMAR | 4 | 0 | 2 | 2 | 2 - 5 |
VILLEFRANCHE | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 - 5 |
ISTRES | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 - 2 |
User 'usamsmnew' has exceeded the 'max_questions' resource (current value: 64000) SQL=INSERT INTO `n2i3x_session` (`session_id`, `client_id`, `time`) VALUES ('2ab1e4b9fe7cb0ecd6e432d77946ed21', 0, '1731971928') |