Adversaires: ANGERS | U17 NAT |
Adversaires | Matchs | Victoire | Nul | Défaite | Buts |
---|---|---|---|---|---|
AVRANCHES | 10 | 5 | 2 | 3 | 21 - 14 |
BREST | 10 | 3 | 2 | 5 | 15 - 17 |
RENNES | 8 | 3 | 1 | 4 | 12 - 9 |
LORIENT | 8 | 1 | 4 | 3 | 10 - 14 |
TOURS | 6 | 3 | 0 | 3 | 8 - 9 |
LE MANS | 6 | 1 | 2 | 3 | 10 - 12 |
LAVAL | 6 | 1 | 0 | 5 | 7 - 17 |
GUINGAMP | 6 | 0 | 2 | 4 | 6 - 16 |
NIORT | 4 | 4 | 0 | 0 | 14 - 7 |
CARQUEFOU | 4 | 3 | 0 | 1 | 12 - 7 |
ST BRIEUC | 4 | 3 | 1 | 0 | 11 - 5 |
CHOLET | 4 | 3 | 0 | 1 | 8 - 6 |
VANNES | 4 | 2 | 1 | 1 | 9 - 6 |
NANTES | 4 | 1 | 0 | 3 | 8 - 11 |
LA ROCHE VF | 4 | 1 | 2 | 1 | 7 - 6 |
GUINGAMP | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 - 7 |
ORLEANS | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 - 5 |
E A ST RENAN | 2 | 2 | 0 | 0 | 10 - 1 |
SAINTES | 2 | 2 | 0 | 0 | 10 - 3 |
RACING LEVALLOIS | 2 | 2 | 0 | 0 | 9 - 3 |
PARIS CFF | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 - 3 |
TOURS NORD | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 - 2 |
VERTOU | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 - 2 |
ORVAULT | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 - 0 |
LE MANS | 2 | 1 | 1 | 0 | 6 - 4 |
COULAINES | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 - 4 |
CHANGE US | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 - 1 |
BLOIS | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 - 2 |
VERTOU | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 - 1 |
CHATEAUROUX | 2 | 0 | 1 | 1 | 4 - 8 |
LORIENT B | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 - 4 |
RENNES TA | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 - 3 |
PARIS SG | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 - 7 |
User 'usamsmnew' has exceeded the 'max_questions' resource (current value: 64000) SQL=INSERT INTO `n2i3x_session` (`session_id`, `client_id`, `time`) VALUES ('a10074255eb4e51b086297cb2b80e9bf', 0, '1731452517') |