Adversaires: RENNES | U17 NAT |
Adversaires | Matchs | Victoire | Nul | Défaite | Buts |
---|---|---|---|---|---|
AVRANCHES | 16 | 10 | 3 | 3 | 42 - 13 |
LORIENT | 16 | 8 | 2 | 6 | 40 - 28 |
BREST | 16 | 8 | 2 | 6 | 27 - 19 |
LE MANS | 12 | 10 | 1 | 1 | 35 - 19 |
LAVAL | 12 | 7 | 2 | 3 | 25 - 11 |
VANNES | 10 | 8 | 2 | 0 | 35 - 11 |
MONTROUGE | 8 | 5 | 1 | 2 | 21 - 11 |
ANGERS | 8 | 4 | 1 | 3 | 9 - 12 |
GUINGAMP | 8 | 2 | 4 | 2 | 16 - 11 |
GUINGAMP | 8 | 2 | 2 | 4 | 13 - 13 |
ST BRIEUC | 6 | 6 | 0 | 0 | 21 - 1 |
RACING LEVALLOIS | 6 | 5 | 0 | 1 | 21 - 6 |
TOURS | 6 | 3 | 1 | 2 | 10 - 11 |
SABLE sur S. | 4 | 4 | 0 | 0 | 17 - 3 |
LA ROCHE VF | 4 | 4 | 0 | 0 | 14 - 2 |
BOULOGNE BILL. | 4 | 3 | 0 | 1 | 14 - 6 |
User 'usamsmnew' has exceeded the 'max_questions' resource (current value: 64000) SQL=INSERT INTO `n2i3x_session` (`session_id`, `client_id`, `time`) VALUES ('57b09cac77055196e1c4db96d0b508cf', 0, '1732332765') |