| Agenda des matchs: LORIENT | U17 NAT (22-23) |
| JM | Date | Heure | Équipe à domicile | Résultat | Visiteur | Arbitre | Rapport du match | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 27.08.2022 | 15:00 h | CARQUEFOU | ![]() | 0 - 2 | | LORIENT | - | ![]() |
||
| 2 | 03.09.2022 | 15:00 h | LORIENT | ![]() | 3 - 1 | | CHOLET | - | ![]() |
||
| 3 | 10.09.2022 | 16:00 h | E A ST RENAN | ![]() | 1 - 1 | | LORIENT | - | ![]() |
![]() |
|
| 4 | 18.09.2022 | 15:00 h | LORIENT | ![]() | 1 - 1 | | ANGERS | - | ![]() |
![]() |
|
| 5 | 25.09.2022 | 15:00 h | NANTES | ![]() | 1 - 0 | | LORIENT | - | ![]() |
||
|
6 | 01.10.2022 | 15:00 h | LORIENT | ![]() | 0 - 1 | | AVRANCHES | - | ![]() |
|
| 7 | 08.10.2022 | 15:00 h | NIORT | ![]() | 3 - 3 | | LORIENT | - | ![]() |
![]() |
|
| 8 | 15.10.2022 | 14:30 h | LORIENT | ![]() | 6 - 1 | | LE MANS | - | ![]() |
||
| 9 | 22.10.2022 | 15:00 h | VERTOU | ![]() | 0 - 0 | | LORIENT | - | ![]() |
![]() |
|
| 10 | 05.11.2022 | 15:00 h | LORIENT | ![]() | 2 - 1 | | BREST | - | ![]() |
||
| 11 | 12.11.2022 | 15:00 h | GUINGAMP | ![]() | 2 - 0 | | LORIENT | - | ![]() |
||
| 12 | 19.11.2022 | 14:30 h | VANNES | ![]() | 1 - 2 | | LORIENT | - | ![]() |
||
| 13 | 26.11.2022 | 14:30 h | LORIENT | ![]() | 7 - 2 | | RENNES | - | ![]() |
||
| 14 | 04.12.2022 | 14:30 h | CHOLET | ![]() | 6 - 1 | | LORIENT | - | ![]() |
||
| 15 | 15.01.2023 | 14:30 h | LORIENT | ![]() | 0 - 0 | | E A ST RENAN | - | ![]() |
![]() |
|
| 16 | 22.01.2023 | 14:30 h | ANGERS | ![]() | 1 - 2 | | LORIENT | - | ![]() |
||
| 17 | 05.02.2023 | 14:30 h | LORIENT | ![]() | 3 - 2 | | NANTES | - | ![]() |
||
|
18 | 12.02.2023 | 14:30 h | AVRANCHES | ![]() | 1 - 2 | | LORIENT | - | ![]() |
|
| 19 | 05.03.2023 | 14:30 h | LORIENT | ![]() | 3 - 2 | | NIORT | - | ![]() |
||
| 20 | 11.03.2023 | 14:30 h | LE MANS | ![]() | 5 - 2 | | LORIENT | - | ![]() |
||
| 21 | 25.03.2023 | 16:00 h | LORIENT | ![]() | 1 - 1 | | VERTOU | - | ![]() |
![]() |
|
| 22 | 02.04.2023 | 15:00 h | BREST | ![]() | 2 - 1 | | LORIENT | - | ![]() |
||
| 23 | 16.04.2023 | 15:00 h | User 'usamsmnew' has exceeded the 'max_questions' resource (current value: 40000) SQL=INSERT INTO `n2i3x_session` (`session_id`, `client_id`, `time`) VALUES ('107130abed5f6d339b92a9f2f9aea8ef', 0, '1765740282')|||||||||