Calendrier du club: MARIGNANE | NATIONAL(18-19) |
1 | Ven 03.08.2018 | 20:00 h | NATIONAL | MARIGNANE | - | PAU FC | 1 | - | 0 | |||||
2 | Ven 10.08.2018 | 20:00 h | NATIONAL | VILLEFRANCHE | - | MARIGNANE | 1 | - | 1 | |||||
3 | Sam 18.08.2018 | 18:00 h | NATIONAL | MARIGNANE | - | TOURS | 0 | - | 1 | |||||
4 | Ven 24.08.2018 | 20:00 h | NATIONAL | RODEZ | - | MARIGNANE | 1 | - | 0 | |||||
5 | Ven 31.08.2018 | 20:00 h | NATIONAL | MARIGNANE | - | QUEVILLY-R. | 1 | - | 2 | |||||
6 | Ven 07.09.2018 | 20:30 h | NATIONAL | BOULOGNE | - | MARIGNANE | 3 | - | 2 | |||||
7 | Ven 14.09.2018 | 20:00 h | NATIONAL | MARIGNANE | - | BOURG PER. | 1 | - | 1 | |||||
8 | Ven 21.09.2018 | 20:00 h | NATIONAL | DRANCY | - | MARIGNANE | 0 | - | 0 | |||||
9 | Ven 28.09.2018 | 20:00 h | NATIONAL | MARIGNANE | - | LAVAL | 2 | - | 0 | |||||
10 | Ven 05.10.2018 | 20:00 h | NATIONAL | LYON SC | - | MARIGNANE | 1 | - | 1 | |||||
11 | Ven 19.10.2018 | 20:00 h | NATIONAL | MARIGNANE | - | CHOLET | 1 | - | 1 | |||||
12 | Ven 02.11.2018 | 20:00 h | NATIONAL | ENTENTE SSG | - | MARIGNANE | 1 | - | 1 | |||||
13 | Ven 09.11.2018 | 20:00 h | NATIONAL | MARIGNANE | - | CONCARNEAU | 2 | - | 0 | |||||
15 | Ven 30.11.2018 | 20:00 h | NATIONAL | AVRANCHES | - | MARIGNANE |
Mickaël LELEU |
FENOUILLERE 1 | 2 | - | 3 | |||
16 | Ven 14.12.2018 | 20:00 h | NATIONAL | MARIGNANE | - | DUNKERQUE | 3 | - | 0 | |||||
17 | Ven 21.12.2018 | 20:00 h | NATIONAL | LE MANS | - | MARIGNANE | 2 | - | 0 | |||||
18 | Ven 11.01.2019 | 20:00 h | NATIONAL | MARIGNANE | - | VILLEFRANCHE | 1 | - | 1 | |||||
19 | Ven 18.01.2019 | 20:00 h | NATIONAL | TOURS | - | MARIGNANE | 1 | - | 0 | |||||
14 | Sam 26.01.2019 | 16:00 h | NATIONAL | MARIGNANE | - | CHAMBLY | 0 | - | 2 | |||||
20 | Ven 01.02.2019 | 20:00 h | NATIONAL | MARIGNANE | - | RODEZ | 0 | - | 1 | |||||
21 | Ven 08.02.2019 | 20:00 h | NATIONAL | QUEVILLY-R. | - | MARIGNANE | 3 | - | 1 | |||||
22 | Ven 15.02.2019 | 20:00 h | NATIONAL | MARIGNANE | - | BOULOGNE | 0 | - | 0 | |||||
23 | Ven 22.02.2019 | 20:00 h | NATIONAL | BOURG PER. | - | MARIGNANE | 3 | - | 0 | |||||
24 | Ven 01.03.2019 | 20:00 h | NATIONAL | MARIGNANE | - | DRANCY | 1 | - | 0 | |||||
25 | Sam 09.03.2019 | 20:00 h | NATIONAL | LAVAL | - | MARIGNANE | 3 | - | 0 | |||||
26 | Ven 15.03.2019 | 20:00 h | NATIONAL | MARIGNANE | - | LYON SC | 1 | - | 2 | |||||
27 | Jeu 21.03.2019 | 20:00 h | NATIONAL | CHOLET | - | MARIGNANE | 0 | - | 0 | |||||
28 | Ven 29.03.2019 | 20:00 h | NATIONAL | MARIGNANE | - | ENTENTE SSG | 2 | - | 1 | |||||
29 | Ven 05.04.2019 | 20:00 h | NATIONAL | CONCARNEAU | - | MARIGNANE | 1 | - | 0 | |||||
30 | Ven 12.04.2019 | 20:00 h | NATIONAL | CHAMBLY | - | MARIGNANE | 2 | - | 2 | |||||
31 | Ven 19.04.2019 | 20:00 h | NATIONAL | MARIGNANE | - | AVRANCHES |
Yann GAZAGNES |
2 | - | 1 | ||||
32 | Ven 03.05.2019 | 20:00 h | NATIONAL | DUNKERQUE | - | MARIGNANE | 2 | - | 0 | |||||
33 | Jeu 09.05.2019 | 20:45 h | NATIONAL | MARIGNANE | - | LE MANS | 0 | - | 1 |