Adversaires: QUEVILLY-R. | NATIONAL(18-19) |
Adversaires | Matchs | Victoire | Nul | Défaite | Buts |
---|---|---|---|---|---|
AVRANCHES | 12 | 4 | 3 | 5 | 19 - 21 |
CONCARNEAU | 8 | 2 | 2 | 4 | 7 - 10 |
LYON SC | 7 | 5 | 2 | 0 | 14 - 5 |
BOULOGNE | 7 | 1 | 2 | 4 | 5 - 9 |
CRETEIL | 6 | 4 | 1 | 1 | 9 - 6 |
DUNKERQUE | 6 | 3 | 1 | 2 | 10 - 7 |
LAVAL | 6 | 3 | 3 | 0 | 10 - 7 |
PAU FC | 6 | 2 | 2 | 2 | 11 - 9 |
VILLEFRANCHE | 6 | 2 | 0 | 4 | 3 - 8 |
BOURG PER. | 5 | 3 | 2 | 0 | 6 - 1 |
BASTIA-BORGO | 5 | 1 | 2 | 2 | 8 - 7 |
User 'usamsmnew' has exceeded the 'max_questions' resource (current value: 64000) SQL=INSERT INTO `n2i3x_session` (`session_id`, `client_id`, `time`) VALUES ('9c30ba752feaeb483fbd1a588384b26f', 0, '1732347051') |