ARCHIVES

NATIONAL(23-24)

# Équipe Pts J G N P
1 RED STAR 65 34 19 8 7
2 MARTIGUES FC 59 34 17 8 9
3 NIORT 58 34 17 7 10
4 DIJON 54 34 15 9 10
5 LE MANS 52 34 14 10 10
6 NANCY 50 34 14 9 11
7 ROUEN 49 34 15 9 10
8 SOCHAUX FC 48 34 12 12 10
9 FC VERSAILLES 78 47 34 12 11 11
10 NIMES 44 34 11 11 12
11 ORLEANS 44 34 11 11 12
12 CHATEAUROUX 42 34 10 12 12
13 VILLEFRANCHE 41 34 10 11 13
14 GOAL FC 38 34 10 8 16
15 AVRANCHES 38 34 11 5 18
16 MARIGNANE 37 34 9 10 15
17 EPINAL 33 34 9 6 19
18 CHOLET 32 34 9 5 20

Rechercher

(23-24) RECAP J34

24-05-18 NIORT

Saison 1980/1981

SAISON 1980/1981

Division  Honneur

Basse Normandie

 Image

PAMART ( trésorier ) - FONTAINE( club des supporters ) - BURGOT (Adjoint au Maire) - LECARDONNEL (Président ) - ANTOINE (responsable jeunes ) - -LEROY (Sécrétaire) 

 

  1 USO MONDEVILLE 55 22 17 1 4 61 23 38 2
  2 SM CAEN (2) 49 22 10 7 5 32 24 8 0
  3 FC SAINT-LO 47 22 10 5 7 35 31 4 0
  4 AS IFS 44 22 8 6 8 27 34 -7 0
  5 CS ALENCON (2) 43 22 7 7 8 37 41 -4 0
  6 US AVRANCHES 43 22 7 7 8 27 23 4 0
  7 ASPTT CAEN 42 22 6 8 8 29 36 -7 0
  8 US NORMANDE (2) 42 22 7 6 9 24 34 -10 0
  9 AS SURTAINVILLE 41 22 5 9 8 28 40 -12 0
  10 US GRANVILLE 41 22 7 5 10 27 28 -1 0
11 US FLERS 41 22 7 5 10 27 35 -8 0
12 AS TOURLAVILLE 40 22 5 8 9 26 31 -5  

 

Résultat Final 6 éme

Président :Thiery LECARDONNEL

Entraîneur : Rolland BEATRIX

1980 1981 1A

Accroupis
X -Alain TRIFFAULT-Luc BLOT-Michel RAVALET-Dominique PIRON-Marc AMETTE
DEBOUT
Philippe BRILLANT - Jean Fançois HAMEL  -Nano GARNIER- Pascal BLIER- Jean Maurice TROCHON -Jean Jacques OLLIVIER -Gérard LEMEE



Image
Image

 

   ALE  AVR  CAE  PTT  FLE  GRA  IFS  MON  NOR ST L  SUR  TOU
ALENCON 0000 3-2 1-3 3-1 2-2 4-3 3-1 1-4 0-0 5-1 2-2 1-1
AVRANCHES 1-1 0000 0-0 2-1 0-2 5-1 4-0 1-0 2-2 0-1 0-0 0-0
CAEN (2) 2-1 0-1 0000 1-0 2-2 1-1 2-1 3-2 0-0 0-0 5-1 2-1
CAEN ASPTT 1-3 2-2 0-3 0000 2-0 0-0 0-0 0-6 1-0 1-0 8-2 1-1
FLERS 1-0 0-1 0-1 5-0 0000 0-2 2-2 1-0 3-0 0-5 1-3 1-1
GRANVILLE 3-1 1-0 2-1 1-1 0-1 0000 1-3 0-1 0-1 4-1 0-0 4-0
IFS 1-2 2-0 1-0 1-0 1-2 1-0 0000 2-1 2-0 0-0 1-0 1-1
MONDEVILLE 3-1 2-0 4-2 1-1 4-1 2-0 5-1 0000 4-1 4-2 5-1 4-1
NORMANDE (2) 3-1 0-5 1-1 1-2 1-1 0-1 3-1 1-2 0000 0-2 1-0 2-1
SAINT-LO 0-0 3-0 1-2 0-3 3-1 3-2 4-1 3-2 1-1 0000 1-3 2-1
SURTAINVILLE 2-2 1-0 1-1 4-4 2-0 0-0 2-2 0-2 2-3 1-1 0000 0-1
TOURLAVILLE 4-0 1-1 3-0 0-0 3-1 2-1 2-2 0-3 2-3 0-1 0-1 00

 

1980 81 minime 1

 

1980 81 Tournoi de St Hilaire

Prochains Matchs


SAISON TERMINÉE

U19 NAT

U19 NAT

# Équipe Pts J G N P
1 NANTES 57 26 18 3 5
2 RENNES 55 26 17 4 5
3 LORIENT 55 26 17 4 5
4 LAVAL 44 26 12 8 6
5 ANGERS 43 25 13 4 8
6 BREST 41 26 12 5 9
7 AVRANCHES 35 26 9 8 9
8 GUINGAMP 34 26 10 4 12
9 BORDEAUX 31 25 8 7 10
10 MERIGNAC 26 25 7 5 13
11 CHATEAUROUX 26 26 7 5 14
12 CONCARNEAU 23 26 6 5 15
13 VERTOU 23 26 7 2 17
14 TRELISSAC 12 25 2 6 17

14 01 17 Cabon(1)

Coup Franc de ROMAIN CABON contre CONCARNEAU

09_11_23-Eric Cintas

Eric CINTAS Grand Reporter sport à France Télévision spécialiste outremer Voile et Football aprés la rencontre contre MONT DORE (Nlle CALÉDONIE)

U17 NAT

# Équipe Pts J G N P
1 NANTES 64 26 20 4 2
2 BREST 54 26 17 3 6
3 GUINGAMP 49 26 13 10 3
4 RENNES 47 26 14 5 7
5 ANGERS 40 26 11 7 8
6 RENNES TA 38 26 10 8 8
7 VERTOU 37 26 10 7 9
8 NIORT 34 26 10 4 12
9 CHOLET 32 26 9 5 12
10 AVRANCHES 32 26 10 2 14
11 LORIENT 31 26 9 4 13
12 LA ROCHE VF 25 26 6 7 13
13 CARQUEFOU 18 26 4 6 16
14 SAINTES 7 26 1 4 21