ARCHIVES

Print 


#   Équipe Pts J G N P Bp Bc dif
1 Identique (1) AVRANCHES 0 0 0 0 0 0 0 0
- Identique (1) CHATEAUROUX 0 0 0 0 0 0 0 0
- Identique (1) CHOLET 0 0 0 0 0 0 0 0
- Identique (1) CONCARNEAU 0 0 0 0 0 0 0 0
- Identique (1) DIJON 0 0 0 0 0 0 0 0
- Identique (1) DUNKERQUE 0 0 0 0 0 0 0 0
- Identique (1) EPINAL 0 0 0 0 0 0 0 0
- Identique (1) JURA SUD 0 0 0 0 0 0 0 0
- Identique (1) LAVAL 0 0 0 0 0 0 0 0
- Identique (1) LE MANS 0 0 0 0 0 0 0 0
- Identique (1) LES HERBIERS 0 0 0 0 0 0 0 0
- Identique (1) NANCY 0 0 0 0 0 0 0 0
- Identique (1) NIMES 0 0 0 0 0 0 0 0
- Identique (1) NIORT 0 0 0 0 0 0 0 0
- Identique (1) ORLEANS 0 0 0 0 0 0 0 0
- Identique (1) RED STAR 0 0 0 0 0 0 0 0
- Identique (1) ROUEN 0 0 0 0 0 0 0 0
- Identique (1) SEDAN 0 0 0 0 0 0 0 0


  Montées    Relégation    Équipe préférée