ARCHIVES

NATIONAL(23-24)

# Équipe Pts J G N P
1 RED STAR 65 34 19 8 7
2 MARTIGUES FC 59 34 17 8 9
3 NIORT 58 34 17 7 10
4 DIJON 54 34 15 9 10
5 LE MANS 52 34 14 10 10
6 NANCY 50 34 14 9 11
7 ROUEN 49 34 15 9 10
8 SOCHAUX FC 48 34 12 12 10
9 FC VERSAILLES 78 47 34 12 11 11
10 NIMES 44 34 11 11 12
11 ORLEANS 44 34 11 11 12
12 CHATEAUROUX 42 34 10 12 12
13 VILLEFRANCHE 41 34 10 11 13
14 GOAL FC 38 34 10 8 16
15 AVRANCHES 38 34 11 5 18
16 MARIGNANE 37 34 9 10 15
17 EPINAL 33 34 9 6 19
18 CHOLET 32 34 9 5 20

Rechercher

(23-24) RECAP J34

24-05-18 NIORT

Aprés SANNOIS

Enfin une premiére victoire à l'extérieur ! avec en plus la maniére , les commentateurs de la rencontre se plaisaient d'ailleurs à souligner la façon dont Avranches se projetait rapidement vers la surface adverse lors de cette excellente 2éme mi-temps .

La partie avait cependant mal débuté avec ce pénalty brillament arrêté par Anthony et ce but encaissé à la 30éme minute .

Heureusement ,lors de cette 2 éme mi-temps , Charles a remis comme l'on dit "les pendules à l'heure " et a été imité par Reda qui , non seulement a inscrit le 2éme but avranchinais mais aussi le 1200 éme but de l'équipe depuis sa montée en championnat de France .

Pour rappel le 1000éme avait été l'oeuvre de Bonenfant et le 1100éme celui de Béziouen .

Vendredi la marque a été cloturée par Kévin Colin

Seul bémol à cette rencontre , Anthony et Dramane qui ont reçu leur 3éme carton seront suspendus pour la Coupe de France

saisons Matchs total PTS V N D Bp Bp-total Bc
87/88 D4 26 26 30 10 10 6 31 31 25
88/89 D4 26 52 27 10 7 9 38 69 30
89/90 D4 26 78 33 12 9 5 36 105 24
90/91 D3 32 110 33 9 15 8 33 138 24
91/92 D3 30 140 27 8 11 11 29 167 36
92/93 D3 30 170 39 15 9 6 41 208 26
93/94 N1 34 204 33 10 13 11 32 240 35
94/95 N1 34 238 32 10 12 12 38 278 43
95/96 N1 32 270 30 16 9 7 28 306 47
96/97 N1 34 304 35 9 8 17 35 341 53
97/98 CFA 34 338 29 5 14 15 17 358 42
98/99 CFA2 30 368 72 11 9 10 43 401 36
99/00 CFA2 30 398 73 12 7 11 50 451 37
00/01 CFA2 30 428 69 11 6 13 47 498 49
01/02 CFA2 30 458 66 8 12 10 40 538 37
02/03 CFA2 30 488 65 7 14 9 21 559 30
03/04 CFA2 30 518 77 13 8 9 38 597 29
04/05 CFA2 30 548 73 11 10 9 38 635 33
05/06 CFA2 30 578 72 11 9 10 53 688 42
06/07 CFA2 30 608 68 8 14 8 40 728 41
06/08 CFA2 30 638 68 10 8 12 35 763 42
08/09 CFA2 30 668 82 14 10 6 45 808 32
09/10 CFA 34 702 73 15 10 9 34 842 44
10/11 CFA 32 734 74 9 15 8 32 874 31
11/12 CFA 34 768 97 19 6 9 53 927 33
12/13 CFA 34 802 95 16 9 9 34 961 49
13/14 CFA 30 832 90 19 6 5 56 1017 22 1000(Bonenfant 22éme j)
14/15 NAT 34 866 46 12 10 12 42 1059 38
15/16 NAT 34 900 41 10 16 8 44 1103 36  1100(Beziouen)
16/17 NAT 34 934 46 12 10 12 47 1150 46
17/18 NAT 32 966 29 11 10 11 39 1189 42
18/19 NAT 14 980 15 4 6 4 12 1201 13 1200 Rabei
980 1739 357 322 301 1201 1147  

Prochains Matchs


SAISON TERMINÉE

U19 NAT

U19 NAT

# Équipe Pts J G N P
1 NANTES 57 26 18 3 5
2 RENNES 55 26 17 4 5
3 LORIENT 55 26 17 4 5
4 LAVAL 44 26 12 8 6
5 ANGERS 43 25 13 4 8
6 BREST 41 26 12 5 9
7 AVRANCHES 35 26 9 8 9
8 GUINGAMP 34 26 10 4 12
9 BORDEAUX 31 25 8 7 10
10 MERIGNAC 26 25 7 5 13
11 CHATEAUROUX 26 26 7 5 14
12 CONCARNEAU 23 26 6 5 15
13 VERTOU 23 26 7 2 17
14 TRELISSAC 12 25 2 6 17

14 01 17 Cabon(1)

Coup Franc de ROMAIN CABON contre CONCARNEAU

09_11_23-Eric Cintas

Eric CINTAS Grand Reporter sport à France Télévision spécialiste outremer Voile et Football aprés la rencontre contre MONT DORE (Nlle CALÉDONIE)

U17 NAT

# Équipe Pts J G N P
1 NANTES 64 26 20 4 2
2 BREST 54 26 17 3 6
3 GUINGAMP 49 26 13 10 3
4 RENNES 47 26 14 5 7
5 ANGERS 40 26 11 7 8
6 RENNES TA 38 26 10 8 8
7 VERTOU 37 26 10 7 9
8 NIORT 34 26 10 4 12
9 CHOLET 32 26 9 5 12
10 AVRANCHES 32 26 10 2 14
11 LORIENT 31 26 9 4 13
12 LA ROCHE VF 25 26 6 7 13
13 CARQUEFOU 18 26 4 6 16
14 SAINTES 7 26 1 4 21