RENCONTRE À 20H ET NON 21H (non télévisé)
La rencontre contre STRASBOURG peut être considérée comme un "match de gala" . Nous allons en effet recevoir le leader incontesté du groupe et futur pensionnaire de LIGUE 2 .
Cerise sur le gâteau , il va s'agir de la 900éme rencontre successive du club en Championnat de France .
Depuis l'accession du club en juillet 1987 , sous la houlette de Bernard MACCIO le club n'est jamais redescendu au niveau régionnal , seuls à ma connaissance Strasbourg ,Sedan , Boulogne et peut-être Dunkerque ont fait mieux.
Le tableau ci dessous récapitule le détail des rencontres du club . Vous constaterez aussi que nous approchons du 1100éme but marqué ,encore 5 buts et ce sera fait . J'espère que ce chiffre sera atteint avant la fin de la saison .
Le 1000éme but avait été inscrit lors de la 22éme journée 2013-2014 par Rémy BONENFANT(Avranches-Villenave 5-0) .
Le CHAMPIONNAT NATIONAL | |||||||||||
saisons | Matchs | Nbre Matchs tot | PTS | V | N | D | Bp | Bp-total | Bc | ||
87/88 | D4 | 26 | 26 | 30 | 10 | 10 | 6 | 31 | 31 | 25 | |
88/89 | D4 | 26 | 52 | 27 | 10 | 7 | 9 | 38 | 69 | 30 | |
89/90 | D4 | 26 | 78 | 33 | 12 | 9 | 5 | 36 | 105 | 24 | |
90/91 | D3 | 32 | 110 | 33 | 9 | 15 | 8 | 33 | 138 | 24 | |
91/92 | D3 | 30 | 140 | 27 | 8 | 11 | 11 | 29 | 167 | 36 | |
92/93 | D3 | 30 | 170 | 39 | 15 | 9 | 6 | 41 | 208 | 26 | |
93/94 | N1 | 34 | 204 | 33 | 10 | 13 | 11 | 32 | 240 | 35 | |
94/95 | N1 | 34 | 238 | 32 | 10 | 12 | 12 | 38 | 278 | 43 | |
95/96 | N1 | 32 | 270 | 30 | 16 | 9 | 7 | 28 | 306 | 47 | |
96/97 | N1 | 34 | 304 | 35 | 9 | 8 | 17 | 35 | 341 | 53 | |
97/98 | CFA | 34 | 338 | 29 | 5 | 14 | 15 | 17 | 358 | 42 | |
98/99 | CFA2 | 30 | 368 | 72 | 11 | 9 | 10 | 43 | 401 | 36 | |
99/00 | CFA2 | 30 | 398 | 73 | 12 | 7 | 11 | 50 | 451 | 37 | |
00/01 | CFA2 | 30 | 428 | 69 | 11 | 6 | 13 | 47 | 498 | 49 | |
01/02 | CFA2 | 30 | 458 | 66 | 8 | 12 | 10 | 40 | 538 | 37 | |
02/03 | CFA2 | 30 | 488 | 65 | 7 | 14 | 9 | 21 | 559 | 30 | |
03/04 | CFA2 | 30 | 518 | 77 | 13 | 8 | 9 | 38 | 597 | 29 | |
04/05 | CFA2 | 30 | 548 | 73 | 11 | 10 | 9 | 38 | 635 | 33 | |
05/06 | CFA2 | 30 | 578 | 72 | 11 | 9 | 10 | 53 | 688 | 42 | |
06/07 | CFA2 | 30 | 608 | 68 | 8 | 14 | 8 | 40 | 728 | 41 | |
06/08 | CFA2 | 30 | 638 | 68 | 10 | 8 | 12 | 35 | 763 | 42 | |
08/09 | CFA2 | 30 | 668 | 82 | 14 | 10 | 6 | 45 | 808 | 32 | |
09/10 | CFA | 34 | 702 | 73 | 15 | 10 | 9 | 34 | 842 | 44 | |
10/11 | CFA | 32 | 734 | 74 | 9 | 15 | 8 | 32 | 874 | 31 | |
11/12 | CFA | 34 | 768 | 97 | 19 | 6 | 9 | 53 | 927 | 33 | |
12/13 | CFA | 34 | 802 | 95 | 16 | 9 | 9 | 34 | 961 | 49 | |
13/14 | CFA | 34 | 836 | 90 | 19 | 6 | 5 | 56 | 1017 | 22 | 1000(Bonenfant 22éme j) |
14/15 | NAT | 34 | 870 | 46 | 12 | 10 | 12 | 42 | 1059 | 38 | |
15/16 | NAT | 29 | 899 | 37 | 8 | 13 | 8 | 36 | 1095 | 33 | |
899 | 1645 | 328 | 293 | 274 | 1095 | 1043 |
Pour cette rencontre dont le résultat présente pour nous une importance beaucoup plus grande que pour Strasbourg , nous devrons faire une fois de plus sans la présence de Charles BOATENG qui va purger son dernier match de suspension .
Ce sera aussi sans Maxence DERRIEN qui va ainsi rater son premier match de la saison . Nous devons espérer qu'Alexandre pourra tenir sa place et nous saluons le retour de Victor .
Vous pouvez consulter le pronostic de n'importe quel match en cliquant sur le tiret entre les 2 équipes
Le Groupe
Rempaçants