Président : Gilbert GUERIN
Entraîneur : Bernard MALIGORNE
Effectif :
Frédéric RAULT - Cédric LALLEMAN
Défenseurs
Anthony TOUZE - Philippe STEVANT - BARON -LEON - Yvon MENARD - Stéphane ROYER -Yoann GUEMAS -Cyril THOUROUDE
Milieux
-Jérôme TETU -François LOUIS -Jérémie MACCIO - Oswald TANCHOT - Yannick LE GUEN - Yann RUEL -
Attaquants
Alexandre COURTEILLE - Thomas LOUIS - Ludovic LALLEMAN - Philippe MARTIN
Thomas LOUIS -Jérôme TETU - François LOUIS - Stéphane ROYER - THOUROUDE
L'équipe premiére descend en C F A 2
L'équipe B est Championne de D R H et monte en Division d' Honneur
Les 15 Ans remportent la finale de la coupe de Basse Normandie devant ST LO; (Buts de CHEVREUL et MALFLEURY)
BOISTHOREL | AVRANCHES | 2 | 2 | PRESSE - PRESSE | ||
DIVES | AVRANCHES | PRESSE | ||||
AVRANCHES | LAMBALLE | 0 | 3 | PRESSE - PRESSE - PRESSE | ||
AUXERRE | 0 | 0 | à AUXERRE :COOL - JAURES - RADET - DENIAU | PRESSE - PRESSE | ||
PLABENNEC | 1 | 1 | le GUEN | PRESSE - PRESSE | ||
SEGRÉ | 0 | 2 | PRESSE | |||
RENNES | 1 | 0 | PRESSE - PRESSE | |||
EVRY | 1 | 2 | LALLEMAN | PRESSE - PRESSE | ||
LE HAVRE | 0 | 4 | ARTICLES | |||
PONTIVY | 0 | 0 | PRESSE - PRESSE | |||
ROUEN | 1 | 0 | A COURTEILLE | PRESSE - PRESSE - PRESSE | ||
GUINGAMP | 0 | 0 | GUINGAMP : FIORESE - MOREIRA | PRESSE - PRESSE | ||
CAEN | 0 | 2 | à CAEN : TAFFOREAU - ROTHEN -DEROIN | PRESSE- PRESSE | ||
BREST | 1 | 2 | LALLEMAN( 2) | PRESSE - PRESSE - PRESSE | ||
VIRY CHATILLON | 2 | 0 | PRESSE | |||
ST MALO | 1 | 1 | LALLEMAN | PRESSE -PRESSE -PRESSE | ||
ST LO | 0 | 1 | PRESSE - PRESSE - PRESSE | |||
FECAMP | 0 | 1 | GUILLOUX | PRESSE | ||
CHERBOURG | 2 | 1 | LALLEMAN -STEVANT |
MATCH PERDU SUR TAPIS VERT | PRESSE - PRESSE -PRESSE -PRESSE | |
PACY/EURE | 3 | 1 | TETU | PRESSE | ||
PLABENNEC |
0 | 3 | PRESSE - PRESSE - PRESSE - PRESSE | |||
SEGRÉ | 3 | 0 | PRESSE - PRESSE | |||
RENNES | 0 | 0 | PRESSE - PRESSE | |||
EVRY | 0 | 0 | PRESSE- PRESSE -PRESSE | |||
LE HAVRE | 0 | 0 | PRESSE - PRESSE - PRESSE | |||
PONTIVY |
1 | 1 | MARTIN | PRESSE -PRESSE | ||
ROUEN | 3 | 1 | LE GUEN | PRESSE - PRESSE | ||
GUINGAMP | 2 | 2 | LE GUEN -MARTIN | Buts pour Guingamp FIORÈSE ET ROUXEL | PRESSE- PRESSE | |
CAEN | 1 | 0 | PRESSE - PRESSE - PRESSE - PRESSE - PRESSE | |||
BREST | 0 | 0 | PRESSE - PRESSE - PRESSE | |||
VIRY CHATILLON | 1 | 1 | LALLEMAN | ARTICLES | ||
ST MALO | 1 | 0 | LE GUEN | PRESSE - PRESSE - PRESSE | ||
ST LO | 1 | 1 | MARTIN | PRESSE - PRESSE -PRESSE | ||
FECAMP | 1 | 0 | MARTIN | PRESSE - PRESSE - PRESSE - PRESSE | ||
CHERBOURG | 2 | 0 | PRESSE-PRESSE-PRESSE | |||
PACY/EURE | 0 | 2 | PRESSE - PRESSE -PRESSE - PRESSE | |||
AUXERRE |
2 | 0 | PRESSE - PRESSE | |||
Classement de la Première
CLST
|
COUPE | ||||||||
1 | AUXERRE B | 66 | 34 | 19 | 9 | 6 | 62 | 28 | |
2 | PACY SUR EURE | 64 | 34 | ||||||
3 | EVRY | 57 | 34 | 8e tour | |||||
4 | SAINT LÔ | 56 | 34 | 1/32 FINALE | |||||
5 | LE HAVRE B | 53 | 34 | ||||||
6 | PONTIVY | 53 | 34 | 6e tour | |||||
7 | ROUEN | 52 | 34 | 1/32 FINALE | |||||
8 | RENNES B | 51 | 34 | ||||||
9 | BREST | 46 | 34 | 8e tour | |||||
10 | SM CAEN B | 44 | 34 | ||||||
11 | PLABENNEC | 44 | 34 | ||||||
12 |
SAINT MALO
|
41 | 34 | 7e tour | |||||
13 | SEGRE | 40 | 34 | 1/32 FINALE | |||||
14 | FECAMP | 35 | 34 | ||||||
15 | GUINGAMP B | 34 | 34 | ||||||
16 | VIRY CHATILLON | 30 | 34 | ||||||
17 | AVRANCHES | 29 | 34 | 5 | 14 | 15 | 17 | 42 | 7e tour |
18 | CHERBOURG | 25 | 34 |
Titularisations
Frédéric RAULT | 33 |
Yoann GUEMAS | 32 |
Ludovic LALLEMAN | 32 |
François LOUIS | 31 |
Anthony TOUZE | 31 |
Yvon MENARD | 28 |
Yannick Le GUEN | 27 |
Thomas LOUIS | 26 |
Cyrille THOUROUDE | 26 |
Stéphane ROYER | 25 |
Jérôme TETU | 20 |
Oswald TANCHOT | 19 |
Philippe MARTIN | 16 |
X -Jérémie MACCIO -Cédric LALLEMAN - Stéphane ROYER - Samuel LEON - X
Classement de la 1 B
U S AVRANCHES B | 64 |
22 |
11
|
9 |
2 |
49 |
26 |
|
PERIERS SPORT |
64 |
22 |
12 |
6 |
4 |
47 |
29 |
|
LYSTRIENNE SPORT |
62 |
22 |
12 |
4 |
6 |
51 |
38 |
|
A S VALOGNES |
60 | 22 |
10 |
8 |
4 |
57 |
40 |
|
A S SELLE LA FORGE |
57 |
22 | 11 |
2 |
9 |
53 | 48 |
|
AS TOURLAVILLE |
56 | 22 |
10 |
4 |
8 |
38 |
32 |
|
ES POINTE HAGUE |
50 |
22 |
8 |
4 |
10 |
44 |
35 |
|
CA PONTOIS |
49 |
22 |
7 |
6 |
9 |
31 |
48 |
|
LC BRETTEVILLE /ODON |
49 |
22 |
6 |
9 |
7 |
38 |
33 |
|
FCM VIROIS B |
46 |
22 |
7 |
3 |
12 |
37 |
49 |
|
SM HAYTILLON |
38 |
22 |
3 |
7 |
12 |
28 |
54 |
|
US PERCY |
32 |
22 |
2 |
4 |
16 |
34 |
75 |
Archives CHERUEL