Statistiques de l'équipe: VERTOU | U19 NAT |
Total | Domicile | Extérieur | |
---|---|---|---|
Total matchs: | 24 | 12 | 12 |
Matchs joués: | 17 | 8 | 9 |
Victoire: | 0 | 0 | 0 |
Nul: | 3 | 2 | 1 |
Défaite: | 14 | 6 | 8 |
Plus grande victoire: | ---- | ---- | |
Plus grande défaite: |
0-5 VERTOU - GUINGAMP |
5-1 RENNES - VERTOU |
|
Total de buts (pour et contre): | 45 | 18 | 27 |
Total de buts par match: | 2.65 | 2.25 | 3 |
Objectifs pour | 9 | 2 | 7 |
Buts par match: | 0.53 | 0.25 | 0.78 |
Buts contre | 36 | 16 | 20 |
Buts contre par match: | 2.12 | 2 | 2.22 |
Aucun but encaissé | 2 | 2 | 0 |
Buts par journée |
---|