Adversaires: RONCEY FC | DISTRICT B(17-18) |
Adversaires | Matchs | Victoire | Nul | Défaite | Buts |
---|---|---|---|---|---|
AVRANCHES C | 6 | 1 | 1 | 4 | 11 - 17 |
ST LO FC C | 4 | 2 | 0 | 2 | 8 - 7 |
DUCEY US B | 4 | 2 | 0 | 2 | 4 - 5 |
PERIERS SPORT | 4 | 0 | 1 | 3 | 4 - 10 |
COUTANCES B | 4 | 0 | 1 | 3 | 2 - 8 |
CREANCES SPORT | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 - 2 |
GRANVILLE US C | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 - 0 |
TESSY-MOYON | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 - 5 |
Ste Croix St LO | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 - 4 |
Gpt 3 RIVIERES | 2 | 0 | 1 | 1 | 4 - 8 |
User 'usamsmnew' has exceeded the 'max_questions' resource (current value: 64000) SQL=INSERT INTO `n2i3x_session` (`session_id`, `client_id`, `time`) VALUES ('d1283ab5da44581cfbd92dd56a3e5f56', 0, '1731221392') |