Adversaires: MARSEILLE C. | NATIONAL (16/17) |
Adversaires | Matchs | Victoire | Nul | Défaite | Buts |
---|---|---|---|---|---|
BOULOGNE | 8 | 4 | 1 | 3 | 13 - 12 |
CHAMBLY | 8 | 4 | 1 | 3 | 9 - 13 |
DUNKERQUE | 8 | 3 | 1 | 4 | 11 - 13 |
AVRANCHES | 8 | 3 | 1 | 4 | 7 - 11 |
EPINAL | 6 | 3 | 3 | 0 | 13 - 7 |
BEZIERS | 6 | 3 | 2 | 1 | 10 - 9 |
BASTIA-BORGO | 6 | 2 | 1 | 3 | 9 - 13 |
LES HERBIERS | 6 | 1 | 2 | 3 | 10 - 12 |
SEDAN | 4 | 4 | 0 | 0 | 10 - 1 |
FREJUS ST R. | 4 | 3 | 1 | 0 | 8 - 1 |
PAU FC | 4 | 3 | 1 | 0 | 7 - 3 |
BELFORT | 4 | 2 | 0 | 2 | 7 - 5 |
CHATEAUROUX | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 - 6 |
COLMAR | 4 | 1 | 1 | 2 | 8 - 9 |
CRETEIL | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 - 6 |
LUÇON | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 - 6 |
PARIS FC | 4 | 1 | 0 | 3 | 4 - 7 |
CONCARNEAU | 4 | 1 | 0 | 3 | 1 - 5 |
RED STAR | 4 | 0 | 3 | 1 | 3 - 5 |
LYON SC | 4 | 0 | 3 | 1 | 2 - 3 |
STRASBOURG | 4 | 0 | 3 | 1 | 1 - 4 |
User 'usamsmnew' has exceeded the 'max_questions' resource (current value: 64000) SQL=INSERT INTO `n2i3x_session` (`session_id`, `client_id`, `time`) VALUES ('b0af9f1b39baa923960926d4aee4c1f9', 0, '1732306731') |