Calendrier du club: BASTIA-BORGO | NATIONAL(15/16) |
J | Date | Heure | Ligue | Arbitre | Stade | Résultat | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Ven 14.08.2015 | 20:00 h | NATIONAL | BASTIA-BORGO | - | BEZIERS | FURIANI | 0 | - | 0 | ||||
4 | Ven 28.08.2015 | 18:00 h | NATIONAL | BASTIA-BORGO | - | SEDAN | FURIANI | 0 | - | 1 | ||||
6 | Ven 11.09.2015 | 20:00 h | NATIONAL | BASTIA-BORGO | - | EPINAL | FURIANI | 1 | - | 2 | ||||
8 | Ven 25.09.2015 | 20:00 h | NATIONAL | BASTIA-BORGO | - | CHAMBLY | FURIANI | 0 | - | 0 | ||||
10 | Ven 16.10.2015 | 20:00 h | NATIONAL | BASTIA-BORGO | - | CHATEAUROUX | FURIANI | 0 | - | 2 | ||||
12 | Ven 06.11.2015 | 20:00 h | NATIONAL | BASTIA-BORGO | - | LUÇON | FURIANI | 0 | - | 2 | ||||
15 | Ven 11.12.2015 | 20:00 h | NATIONAL | BASTIA-BORGO | - | STRASBOURG | FURIANI | 1 | - | 0 | ||||
17 | Ven 08.01.2016 | 20:00 h | NATIONAL | BASTIA-BORGO | - | DUNKERQUE | SERZIAN | 3 | - | 2 | ||||
19 | Ven 29.01.2016 | 20:00 h | NATIONAL | BASTIA-BORGO | - | LES HERBIERS | FURIANI | 2 | - | 0 | ||||
21 | Ven 12.02.2016 | 20:00 h | NATIONAL | BASTIA-BORGO | - | FREJUS ST R. | 0 | - | 0 | |||||
23 | Ven 04.03.2016 | 20:00 h | NATIONAL | BASTIA-BORGO | - | COLMAR | 0 | - | 1 | |||||
25 | Ven 18.03.2016 | 20:00 h | NATIONAL | BASTIA-BORGO | - | BOULOGNE | 2 | - | 0 | |||||
27 | Ven 08.04.2016 | 20:00 h | NATIONAL | BASTIA-BORGO | - | MARSEILLE C. | 1 | - | 1 | |||||
29 | Ven 22.04.2016 | 20:00 h | NATIONAL | BASTIA-BORGO | - | AVRANCHES |
Cédric DOS SANTOS |
Claude PAPI | 1 | - | 1 | |||
30 | Ven 29.04.2016 | 20:00 h | NATIONAL | BASTIA-BORGO | - | AMIENS | 1 | - | 1 | |||||
32 | Ven 13.05.2016 | 20:00 h | NATIONAL | BASTIA-BORGO | - | BELFORT | 2 | - | 0 | |||||
34 | Ven 03.06.2016 | 20:00 h | NATIONAL | BASTIA-BORGO | - | ORLEANS | 0 | - | 1 |
J | Date | Heure | Ligue | Arbitre | Stade | Résultat | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ven 07.08.2015 | 20:00 h | NATIONAL | ORLEANS | - | BASTIA-BORGO | SOURCE | 2 | - | 0 | ||||
3 | Ven 21.08.2015 | 20:00 h | NATIONAL | LES HERBIERS | - | BASTIA-BORGO | 1 | - | 0 | |||||
5 | Sam 05.09.2015 | 20:00 h | NATIONAL | FREJUS ST R. | - | BASTIA-BORGO | 0 | - | 0 | |||||
7 | Ven 18.09.2015 | 20:00 h | NATIONAL | COLMAR | - | BASTIA-BORGO | 0 | - | 2 | |||||
9 | Ven 02.10.2015 | 20:00 h | NATIONAL | BOULOGNE | - | BASTIA-BORGO | LIBERATION | 4 | - | 0 | ||||
11 | Ven 30.10.2015 | 20:00 h | NATIONAL | MARSEILLE C. | - | BASTIA-BORGO | 1 | - | 2 |