Statistiques de l'équipe: GRANVILLE | C D F (12/13) |
Total | Domicile | Extérieur | |
---|---|---|---|
Total matchs: | 3 | 1 | 2 |
Matchs joués: | 3 | 1 | 2 |
Victoire: | 2 | 1 | 1 |
Nul: | 1 | 0 | 1 |
Défaite: | 0 | 0 | 0 |
Plus grande victoire: |
4-1 GRANVILLE - DIVES CABOURG |
1-2 LISIEUX CA - GRANVILLE |
|
Plus grande défaite: | ---- | ---- | |
Total de buts (pour et contre): | 12 | 5 | 7 |
Total de buts par match: | 4 | 5 | 3.5 |
Objectifs pour | 8 | 4 | 4 |
Buts par match: | 2.67 | 4 | 2 |
Buts contre | 4 | 1 | 3 |
Buts contre par match: | 1.33 | 1 | 1.5 |
Aucun but encaissé | 0 | 0 | 0 |
Buts par journée |
---|