Calendrier du club: ARRAS | U 19 (NAT)(13-14) |
J | Date | Heure | Ligue | Arbitre | Stade | Résultat | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Dim 25.08.2013 | 15:30 h | U 19 (Nat) | ARRAS | - | VALENCIENNES | 2 | - | 2 | |||||
3 | Sam 07.09.2013 | 16:00 h | U 19 (Nat) | ARRAS | - | PARIS FC | 3 | - | 2 | |||||
5 | Dim 22.09.2013 | 15:00 h | U 19 (Nat) | ARRAS | - | AMIENS AC | 1 | - | 1 | |||||
7 | Dim 06.10.2013 | 15:00 h | U 19 (Nat) | ARRAS | - | RACING LEVALLOIS | 2 | - | 0 | |||||
8 | Dim 20.10.2013 | 15:00 h | U 19 (Nat) | ARRAS | - | LENS | 0 | - | 4 | |||||
10 | Dim 10.11.2013 | 15:30 h | U 19 (Nat) | ARRAS | - | CAEN SM | 3 | - | 5 | |||||
12 | Dim 24.11.2013 | 14:30 h | U 19 (Nat) | ARRAS | - | QUEVILLY-R | 3 | - | 3 | |||||
14 | Dim 08.12.2013 | 14:30 h | U 19 (Nat) | ARRAS | - | AMIENS | 1 | - | 1 | |||||
16 | Dim 19.01.2014 | 14:30 h | U 19 (Nat) | ARRAS | - | PARIS SG | 0 | - | 1 | |||||
18 | Dim 09.02.2014 | 15:00 h | U 19 (Nat) | ARRAS | - | DRANCY | 2 | - | 0 | |||||
21 | Dim 23.03.2014 | 15:00 h | U 19 (Nat) | ARRAS | - | AVRANCHES |
Kévin BARBIN |
DEGOUVE | 2 | - | 1 | |||
23 | Dim 13.04.2014 | 15:00 h | U 19 (Nat) | ARRAS | - | LE HAVRE | 2 | - | 4 | |||||
25 | Dim 11.05.2014 | 15:00 h | U 19 (Nat) | ARRAS | - | LILLE | 0 | - | 2 |
J | Date | Heure | Ligue | Arbitre | Stade | Résultat | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Dim 01.09.2013 | 15:00 h | U 19 (Nat) | AMIENS | - | ARRAS | 1 | - | 4 | |||||
4 | Sam 14.09.2013 | 16:00 h | U 19 (Nat) | PARIS SG | - | ARRAS | 3 | - | 0 | |||||
6 | Dim 29.09.2013 | 15:30 h | U 19 (Nat) | DRANCY | - | ARRAS | 1 | - | 3 | |||||
9 | Dim 03.11.2013 | 15:00 h | U 19 (Nat) | AVRANCHES | - | ARRAS |
Cédric AVIGNON |
NATIVELLE | 7 | - | 3 | |||
11 | Dim 17.11.2013 | 14:30 h | U 19 (Nat) | LE HAVRE | - | ARRAS | 5 | - | 0 | |||||
13 | Dim 01.12.2013 | 14:30 h | U 19 (Nat) | LILLE | - | ARRAS | 5 | - | 1 | |||||
15 | Dim 15.12.2013 | 14:30 h | U 19 (Nat) | PARIS FC | - | ARRAS | 2 | - | 1 | |||||
19 | Dim 16.02.2014 | 15:00 h | U 19 (Nat) | RACING LEVALLOIS | - | ARRAS | 2 | - | 1 | |||||
17 | Dim 23.02.2014 | 14:30 h | U 19 (Nat) | AMIENS AC | - | ARRAS | 3 | - | 1 | |||||
20 | Dim 09.03.2014 | 15:30 h | U 19 (Nat) | LENS | - | ARRAS | 6 | - | 1 | |||||
22 | Dim 30.03.2014 | 15:00 h | U 19 (Nat) | CAEN SM | - | ARRAS | 8 | - | 2 | |||||
24 | Dim 27.04.2014 | 17:00 h | U 19 (Nat) | QUEVILLY-R | - | ARRAS | 1 | - | 2 | |||||
26 | Dim 18.05.2014 | 15:00 h | U 19 (Nat) | VALENCIENNES | - | ARRAS | 7 | - | 0 |