Calendrier du club: AUXERRE | C F A(09-10) |
J | Date | Heure | Ligue | Arbitre | Stade | Résultat | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sam 08.08.2009 | 15:30 h | CFA | AUXERRE B | - | MANTES 78 | 1 | - | 1 | |||||
2 | Sam 15.08.2009 | 18:00 h | CFA | AUXERRE B | - | LE HAVRE B | 0 | - | 1 | |||||
4 | Sam 29.08.2009 | 18:00 h | CFA | AUXERRE B | - | VITREENNE | 1 | - | 1 | |||||
14 | Sam 05.09.2009 | 18:00 h | CFA | AUXERRE B | - | ORLEANS | 0 | - | 0 | |||||
6 | Sam 12.09.2009 | 18:00 h | CFA | AUXERRE B | - | QUEVILLY-R. | 2 | - | 0 | |||||
8 | Sam 26.09.2009 | 18:00 h | CFA | AUXERRE B | - | RENNES B | 1 | - | 0 | |||||
10 | Sam 24.10.2009 | 18:00 h | CFA | AUXERRE B | - | CHERBOURG | 1 | - | 2 | |||||
12 | Mer 11.11.2009 | 18:00 h | CFA | AUXERRE B | - | MOISSY CRAMAÎEL | 1 | - | 0 | |||||
16 | Sam 23.01.2010 | 18:00 h | CFA | AUXERRE B | - | RACING LEVALLOIS | 0 | - | 1 | |||||
19 | Sam 06.02.2010 | 18:00 h | CFA | AUXERRE B | - | CAEN SM B | 3 | - | 0 | |||||
21 | Sam 20.02.2010 | 18:00 h | CFA | AUXERRE B | - | QUIMPER | 4 | - | 1 | |||||
23 | Sam 13.03.2010 | 18:00 h | CFA | AUXERRE B | - | IVRY | 2 | - | 0 | |||||
25 | Sam 27.03.2010 | 18:00 h | CFA | AUXERRE B | - | PONTIVY GSI | 2 | - | 2 | |||||
27 | Sam 10.04.2010 | 18:00 h | CFA | AUXERRE B | - | ROMORANTIN | 2 | - | 2 | |||||
29 | Sam 24.04.2010 | 18:00 h | CFA | AUXERRE B | - | CARQUEFOU | 1 | - | 1 | |||||
31 | Sam 08.05.2010 | 18:00 h | CFA | AUXERRE B | - | VIRY | 3 | - | 1 | |||||
33 | Sam 22.05.2010 | 18:00 h | CFA | AUXERRE B | - | AVRANCHES |
Romain SARLES |
0 | - | 0 |
J | Date | Heure | Ligue | Arbitre | Stade | Résultat | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | Sam 22.08.2009 | 18:00 h | CFA | CAEN SM B | - | AUXERRE B | 2 | - | 0 | |||||
5 | Sam 05.09.2009 | 18:00 h | CFA | QUIMPER | - | AUXERRE B | 1 | - | 2 | |||||
7 | Sam 19.09.2009 | 18:00 h | CFA | IVRY | - | AUXERRE B | 1 | - | 1 | |||||
9 | Sam 10.10.2009 | 18:00 h | CFA | PONTIVY GSI | - | AUXERRE B | 2 | - | 1 | |||||
11 | Sam 07.11.2009 | 18:00 h | CFA | ROMORANTIN | - | AUXERRE B | 3 | - | 2 | |||||
13 | Sam 14.11.2009 | 18:00 h | CFA | CARQUEFOU | - | AUXERRE B | 3 | - | 1 | |||||
15 | Sam 05.12.2009 | 18:00 h | CFA | VIRY | - | AUXERRE B | 2 | - | 6 | |||||
18 | Sam 30.01.2010 | 18:00 h | CFA | LE HAVRE B | - | AUXERRE B | 2 | - | 0 | |||||
17 | Mer 03.02.2010 | 18:00 h | CFA | AVRANCHES | - | AUXERRE B |
William COSTE |
2 | - | 2 | ||||
20 | Sam 13.02.2010 | 18:00 h | CFA | VITREENNE | - | AUXERRE B | 1 | - | 0 | |||||
22 | Sam 06.03.2010 | 18:00 h | CFA | QUEVILLY-R. | - | AUXERRE B | 1 | - | 0 | |||||
24 | Sam 20.03.2010 | 18:00 h | CFA | RENNES B | - | AUXERRE B | 0 | - | 3 | |||||
26 | Sam 03.04.2010 | 18:00 h | CFA | CHERBOURG | - | AUXERRE B | 1 | - | 2 | |||||
28 | Sam 17.04.2010 | 18:00 h | CFA | MOISSY CRAMAÎEL | - | AUXERRE B | 0 | - | 2 |