Liste: AVRANCHES 2 [USA] | U 19 B (DHR) (12/13) |
Gardien | Âge : | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pierre AUBEL | (30) | 10 | 10 | - | - | 900 | - | - | - | - | - | - | 0,00 | ||||
Robin LEBOURGEOIS | (28) | 2 | 2 | - | - | 180 | - | - | - | - | - | - | 0,00 | ||||
Virgil PIPITONE | (31) | 1 | 1 | - | - | 90 | - | - | - | - | - | - | 0,00 | ||||
Dylan POISSON | (30) | 1 | 1 | - | - | 90 | - | - | - | - | - | - | 0,00 | ||||
Total | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Défenseur | Âge : | ||||||||||||||||
Tommy ATANGANA | (29) | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | 0,00 | ||||
Francois BLANDIN | (29) | 11 | 11 | - | 1 | 946 | - | - | 1 | - | - | - | 0,00 | ||||
Yoann DAVID | (29) | 17 | 17 | - | - | 1530 | - | - | - | - | - | - | 0,00 | ||||
Louis DUBOSCQ | (30) | 13 | 13 | - | - | 1153 | - | - | 2 | 1 | - | - | 0,00 | ||||
Maxence DUPONT GEY | (29) | 4 | 4 | - | - | 360 | - | - | - | - | - | - | 0,00 | ||||
Jean Baptiste HERVY | (29) | 8 | 8 | - | - | 720 | - | - | 2 | - | - | - | 0,00 | ||||
Morgan LE GALL | (30) | 11 | 11 | - | - | 990 | - | - | - | - | - | - | 0,00 | ||||
David LECLERC | (27) | 1 | 1 | - | - | 90 | - | - | - | - | - | - | 0,00 | ||||
Marc LUGIER | (29) | 1 | 1 | - | - | 90 | - | - | - | - | - | - | 0,00 | ||||
Paul MAZIER | (27) | 6 | 6 | - | - | 540 | - | - | - | - | - | - | 0,00 | ||||
Lucas MELLIER | (27) | 2 | 2 | - | - | 180 | - | - | - | - | - | - | 0,00 | ||||
Total | - | - | 5 | 1 | - | - | - | ||||||||||
Milieu | Âge : | ||||||||||||||||
Charlie ABOU EL HAROUF | (29) | 5 | 5 | - | - | 450 | - | - | - | - | - | - | 0,00 | ||||
Jimmy AUVRAY | (30) | 2 | 2 | - | - | 180 | - | - | - | - | - | - | 0,00 | ||||
Jeremie BARON | (27) | 2 | 1 | 1 | - | 134 | - | - | - | - | - | - | 0,00 | ||||
Martin BERRANGER | (28) | 2 | 2 | - | - | 180 | - | - | - | - | - | - | 0,00 | ||||
Abdelkader CHOUIKHA | (29) | 6 | 6 | - | - | 540 | - | - | - | - | - | - | 0,00 | ||||
Alban GARDIN | (31) | 2 | 1 | 1 | - | 117 | - | - | - | - | - | - | 0,00 | ||||
Quentin HABIGAND | (29) | 9 | 9 | - | - | 810 | - | - | 1 | - | - | - | 0,00 | ||||
Yorick LA PORTE | (28) | 1 | 1 | - | - | 90 | - | - | - | - | - | - | 0,00 | ||||
Johan LEBOUTEILLER | (29) | 1 | 1 | - | - | 90 | - | - | - | - | - | - | 0,00 | ||||
Gaetan LEMAITRE | (29) | 1 | 1 | - | - | 90 | - | - | 1 | - | - | - | 0,00 | ||||
Leo LEMARIE | (27) | 1 | 1 | - | - | 90 | - | - | - | - | - | - | 0,00 | ||||
Safwane MAHI | (27) | 3 | 3 | - | - | 270 | - | - | - | - | - | - | 0,00 | ||||
Pierre NIVAN | (30) | 2 | 2 | - | 1 | 152 | - | - | - | - | - | - | 0,00 | ||||
User 'usamsmnew' has exceeded the 'max_questions' resource (current value: 64000) SQL=INSERT INTO `n2i3x_session` (`session_id`, `client_id`, `time`) VALUES ('8e0756998847c060618f04261f3ef017', 0, '1732583995') |