Adversaires: CHATEAUROUX | NATIONAL(15/16) |
Adversaires | Matchs | Victoire | Nul | Défaite | Buts |
---|---|---|---|---|---|
AVRANCHES | 10 | 5 | 0 | 5 | 12 - 14 |
ORLEANS | 8 | 3 | 5 | 0 | 14 - 9 |
BASTIA-BORGO | 8 | 3 | 1 | 4 | 10 - 8 |
SEDAN | 8 | 2 | 3 | 3 | 15 - 13 |
BOULOGNE | 6 | 3 | 2 | 1 | 9 - 6 |
CHAMBLY | 6 | 3 | 2 | 1 | 7 - 4 |
CHOLET | 6 | 3 | 1 | 2 | 6 - 4 |
CONCARNEAU | 6 | 2 | 2 | 2 | 7 - 7 |
RED STAR | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 - 8 |
DUNKERQUE | 6 | 2 | 2 | 2 | 5 - 4 |
EPINAL | 6 | 1 | 2 | 3 | 6 - 14 |
VILLEFRANCHE | 6 | 1 | 3 | 2 | 6 - 10 |
LE MANS | 6 | 1 | 2 | 3 | 5 - 9 |
LES HERBIERS | 4 | 3 | 1 | 0 | 10 - 4 |
NANCY | 4 | 3 | 0 | 1 | 7 - 3 |
BEZIERS | 4 | 3 | 0 | 1 | 6 - 4 |
CRETEIL | 4 | 2 | 2 | 0 | 8 - 4 |
BELFORT | 4 | 2 | 2 | 0 | 6 - 3 |
MARSEILLE C. | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 - 6 |
FC VERSAILLES 78 | 4 | 2 | 0 | 2 | 4 - 4 |
MARTIGUES FC | 4 | 1 | 2 | 1 | 4 - 4 |
BOURG PER. | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 - 4 |
St BRIEUC | 4 | 0 | 2 | 2 | 3 - 6 |
LE PUY | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 - 2 |
SÈTE FC | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 - 0 |
GOAL FC | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 - 3 |
MARIGNANE | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 - 1 |
AMIENS | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 - 2 |
COLMAR | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 - 3 |
User 'usamsmnew' has exceeded the 'max_questions' resource (current value: 64000) SQL=INSERT INTO `n2i3x_session` (`session_id`, `client_id`, `time`) VALUES ('a6f1b2df39d4849111eff9effa058a62', 0, '1732377589') |