Adversaires: GRANVILLE | U 17 DH Phase 2(15/16) |
Adversaires | Matchs | Victoire | Nul | Défaite | Buts |
---|---|---|---|---|---|
AVRANCHES | 8 | 2 | 1 | 5 | 12 - 21 |
LISIEUX CA | 5 | 2 | 0 | 3 | 13 - 10 |
MONDEVILLE | 5 | 2 | 0 | 3 | 10 - 20 |
BAYEUX | 4 | 3 | 0 | 1 | 9 - 5 |
CAEN ASPTT | 4 | 3 | 0 | 1 | 8 - 8 |
ST LO FC | 4 | 1 | 2 | 1 | 9 - 7 |
FLERS FC | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 - 9 |
COUTANCES ES | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 - 2 |
ARGENTAN UFC | 3 | 1 | 0 | 2 | 7 - 7 |
ALENÇON US | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 - 6 |
CAEN SM | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 - 6 |
CHERBOURG | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 - 11 |
La MALADRERIE | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 - 2 |
DEAUVILLE AS | 2 | 2 | 0 | 0 | 12 - 2 |
BRETTEVILLE | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 - 2 |
EQUEURDREVILLE | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 - 0 |
FLERS FC B | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 - 2 |
User 'usamsmnew' has exceeded the 'max_questions' resource (current value: 64000) SQL=INSERT INTO `n2i3x_session` (`session_id`, `client_id`, `time`) VALUES ('567ac1ec078336faf965ea37a421fefc', 0, '1732309130') |