Calendrier du club: QUEVILLY-ROUEN | NATIONAL (20-21) |
1 | Ven 21.08.2020 | 20:00 h | NATIONAL | QUEVILLY-R. | - | BOULOGNE | 0 | - | 1 | |||||
2 | Ven 28.08.2020 | 20:00 h | NATIONAL | LE MANS | - | QUEVILLY-R. | 2 | - | 2 | |||||
4 | Ven 04.09.2020 | 20:00 h | NATIONAL | VILLEFRANCHE | - | QUEVILLY-R. | 0 | - | 1 | |||||
6 | Ven 18.09.2020 | 20:00 h | NATIONAL | CONCARNEAU | - | QUEVILLY-R. | 1 | - | 1 | |||||
7 | Ven 25.09.2020 | 20:00 h | NATIONAL | QUEVILLY-R. | - | LAVAL | 0 | - | 0 | |||||
5 | Mar 29.09.2020 | 20:00 h | NATIONAL | QUEVILLY-R. | - | SÈTE FC | 1 | - | 0 | |||||
8 | Ven 02.10.2020 | 20:00 h | NATIONAL | CRETEIL | - | QUEVILLY-R. | 1 | - | 3 | |||||
9 | Ven 09.10.2020 | 20:00 h | NATIONAL | QUEVILLY-R. | - | ORLEANS | 3 | - | 1 | |||||
10 | Mar 13.10.2020 | 19:00 h | NATIONAL | AVRANCHES | - | QUEVILLY-R. |
Marc BOLLENGIER Hamid GUENAOUI |
4 | - | 1 | ||||
13 | Ven 13.11.2020 | 18:00 h | NATIONAL | QUEVILLY-R. | - | CHOLET | 1 | - | 2 | |||||
3 | Ven 20.11.2020 | 18:00 h | NATIONAL | QUEVILLY-R. | - | BOURG PER. | Marcel VERCHERE | 2 | - | 0 | ||||
11 | Mar 24.11.2020 | 18:00 h | NATIONAL | QUEVILLY-R. | - | St BRIEUC | 2 | - | 1 | |||||
14 | Sam 28.11.2020 | 17:00 h | NATIONAL | ANNECY FC | - | QUEVILLY-R. | 1 | - | 2 | |||||
15 | Ven 04.12.2020 | 18:00 h | NATIONAL | QUEVILLY-R. | - | BASTIA-BORGO | 4 | - | 0 | |||||
12 | Ven 11.12.2020 | 18:00 h | NATIONAL | LYON SC | - | QUEVILLY-R. | BALMONT | 0 | - | 3 | ||||
16 | Ven 18.12.2020 | 20:00 h | NATIONAL | QUEVILLY-R. | - | RED STAR | 2 | - | 2 | |||||
17 | Lun 11.01.2021 | 20:45 h | NATIONAL | BASTIA SC | - | QUEVILLY-R. | 2 | - | 1 | |||||
18 | Ven 15.01.2021 | 18:00 h | NATIONAL | QUEVILLY-R. | - | LE MANS | 2 | - | 0 | |||||
19 | Ven 22.01.2021 | 18:00 h | NATIONAL | BOURG PER. | - | QUEVILLY-R. | 0 | - | 1 | |||||
20 | Mar 09.02.2021 | 18:00 h | NATIONAL | QUEVILLY-R. | - | VILLEFRANCHE | 0 | - | 1 | |||||
21 | Mar 23.02.2021 | 19:00 h | NATIONAL | SÈTE FC | - | QUEVILLY-R. | 0 | - | 1 | |||||
23 | Lun 01.03.2021 | 18:45 h | NATIONAL | LAVAL | - | QUEVILLY-R. | 1 | - | 2 | |||||
24 | Ven 05.03.2021 | 18:00 h | NATIONAL | QUEVILLY-R. | - | CRETEIL | 1 | - | 0 | |||||
22 | Mar 09.03.2021 | 19:00 h | NATIONAL | QUEVILLY-R. | - | CONCARNEAU | 0 | - | 1 | |||||
25 | Lun 15.03.2021 | 18:45 h | NATIONAL | ORLEANS | - | QUEVILLY-R. | 3 | - | 4 | |||||
26 | Ven 19.03.2021 | 18:00 h | NATIONAL | QUEVILLY-R. | - | AVRANCHES |
Mickaël LELEU Stéphane BRÉ |
1 | - | 1 | ||||
27 | Sam 27.03.2021 | 18:00 h | NATIONAL | St BRIEUC | - | QUEVILLY-R. | 1 | - | 1 | |||||
28 | Ven 02.04.2021 | 20:00 h | NATIONAL | QUEVILLY-R. | - | LYON SC | 3 | - | 1 | |||||
29 | Ven 09.04.2021 | 20:00 h | NATIONAL | CHOLET | - | QUEVILLY-R. | 0 | - | 0 | |||||
30 | Lun 19.04.2021 | 18:30 h | NATIONAL | QUEVILLY-R. | - | ANNECY FC | 1 | - | 1 | |||||
31 | Ven 23.04.2021 | 18:00 h | NATIONAL | BASTIA-BORGO | - | QUEVILLY-R. | 1 | - | 1 | |||||
32 | Lun 03.05.2021 | 20:00 h | NATIONAL | RED STAR | - | QUEVILLY-R. | 0 | - | 0 | |||||
33 | Lun 10.05.2021 | 20:45 h | NATIONAL | QUEVILLY-R. | - | BASTIA SC | 0 | - | 1 | |||||
34 | Sam 15.05.2021 | 18:00 h | NATIONAL | BOULOGNE | - | QUEVILLY-R. | 1 | - | 0 |