Statistiques de l'équipe: IFS AS | D H (13-14) |
Total | Domicile | Extérieur | |
---|---|---|---|
Total matchs: | 26 | 13 | 13 |
Matchs joués: | 26 | 13 | 13 |
Victoire: | 4 | 3 | 1 |
Nul: | 2 | 2 | 0 |
Défaite: | 20 | 8 | 12 |
Plus grande victoire: |
4-0 IFS AS - COURSEULLES |
0-2 OUISTREHAM - IFS AS |
|
Plus grande défaite: |
0-5 IFS AS - DIVES CABOURG |
11-0 GRANVILLE - IFS AS |
|
Total de buts (pour et contre): | 100 | 47 | 53 |
Total de buts par match: | 3.85 | 3.62 | 4.08 |
Objectifs pour | 28 | 17 | 11 |
Buts par match: | 1.08 | 1.31 | 0.85 |
Buts contre | 72 | 30 | 42 |
Buts contre par match: | 2.77 | 2.31 | 3.23 |
Aucun but encaissé | 3 | 2 | 1 |
Buts par journée |
---|