Adversaires: VILLEFRANCHE | NATIONAL(19-20) |
Adversaires | Matchs | Victoire | Nul | Défaite | Buts |
---|---|---|---|---|---|
CHOLET | 12 | 5 | 6 | 1 | 19 - 15 |
AVRANCHES | 11 | 5 | 4 | 2 | 14 - 8 |
RED STAR | 10 | 4 | 3 | 3 | 10 - 8 |
LE MANS | 10 | 4 | 2 | 4 | 8 - 11 |
BOURG PER. | 10 | 3 | 3 | 4 | 11 - 12 |
CONCARNEAU | 9 | 1 | 4 | 4 | 8 - 14 |
ORLEANS | 8 | 5 | 1 | 2 | 12 - 7 |
BASTIA-BORGO | 7 | 6 | 1 | 0 | 15 - 5 |
BOULOGNE | 7 | 4 | 3 | 0 | 7 - 3 |
LAVAL | 7 | 1 | 4 | 2 | 7 - 8 |
QUEVILLY-R. | 6 | 4 | 0 | 2 | 8 - 3 |
St BRIEUC | 6 | 3 | 1 | 2 | 10 - 7 |
CHATEAUROUX | 6 | 2 | 3 | 1 | 10 - 6 |
LYON SC | 6 | 1 | 3 | 2 | 9 - 8 |
DUNKERQUE | 6 | 0 | 3 | 3 | 4 - 8 |
CRETEIL | 5 | 3 | 1 | 1 | 8 - 3 |
NANCY | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 - 5 |
SEDAN | 4 | 2 | 1 | 1 | 6 - 3 |
CHAMBLY | 4 | 2 | 2 | 0 | 5 - 0 |
SÈTE FC | 4 | 2 | 0 | 2 | 3 - 3 |
MARIGNANE | 4 | 1 | 3 | 0 | 5 - 4 |
FC VERSAILLES 78 | 4 | 1 | 0 | 3 | 1 - 4 |
MARTIGUES FC | 4 | 0 | 2 | 2 | 3 - 5 |
ANNECY FC | 4 | 0 | 1 | 3 | 2 - 6 |
PAU FC | 3 | 1 | 2 | 0 | 4 - 3 |
User 'usamsmnew' has exceeded the 'max_questions' resource (current value: 64000) SQL=INSERT INTO `n2i3x_session` (`session_id`, `client_id`, `time`) VALUES ('8555023f677b815b42768bd9e1fb6fd2', 0, '1731452149') |