Adversaires: MONTROUGE | U 17 NAT(16/17) |
Adversaires | Matchs | Victoire | Nul | Défaite | Buts |
---|---|---|---|---|---|
AVRANCHES | 10 | 6 | 1 | 3 | 21 - 8 |
LORIENT | 8 | 4 | 3 | 1 | 18 - 11 |
LE MANS | 8 | 4 | 1 | 3 | 13 - 12 |
BREST | 8 | 3 | 1 | 4 | 12 - 9 |
LAVAL | 8 | 3 | 1 | 4 | 10 - 14 |
RENNES | 8 | 2 | 1 | 5 | 11 - 21 |
User 'usamsmnew' has exceeded the 'max_questions' resource (current value: 64000) SQL=INSERT INTO `n2i3x_session` (`session_id`, `client_id`, `time`) VALUES ('ea6f4c26bae5cbdc091008629181c324', 0, '1732637691') |