Adversaires: AVRANCHES 2 | Coupe de B N U 19 |
Adversaires | Matchs | Victoire | Nul | Défaite | Buts |
---|---|---|---|---|---|
EQUEURDRE. | 9 | 7 | 0 | 2 | 21 - 9 |
AGNEAUX FC | 9 | 6 | 1 | 2 | 21 - 8 |
VIRE | 9 | 5 | 0 | 4 | 20 - 14 |
CARENTAN CS | 8 | 3 | 3 | 2 | 21 - 7 |
COUTANCES ES | 7 | 3 | 0 | 3 | 21 - 16 |
POINTE HAGUE | 6 | 4 | 1 | 1 | 22 - 3 |
GRANVILLE | 6 | 3 | 2 | 1 | 21 - 10 |
TOURLAVILLE AS | 5 | 4 | 0 | 0 | 15 - 7 |
VALOGNES AS | 5 | 2 | 0 | 3 | 6 - 5 |
User 'usamsmnew' has exceeded the 'max_questions' resource (current value: 64000) SQL=INSERT INTO `n2i3x_session` (`session_id`, `client_id`, `time`) VALUES ('0649f9b77342ddfbdf9c91dcc9db958b', 0, '1732694515') |