Adversaires: RED STAR | NATIONAL (20-21) |
Adversaires | Matchs | Victoire | Nul | Défaite | Buts |
---|---|---|---|---|---|
AVRANCHES | 13 | 8 | 3 | 2 | 27 - 11 |
CHOLET | 11 | 9 | 1 | 1 | 23 - 8 |
BOURG PER. | 10 | 5 | 3 | 2 | 17 - 8 |
CONCARNEAU | 10 | 4 | 2 | 4 | 14 - 13 |
VILLEFRANCHE | 10 | 3 | 3 | 4 | 8 - 10 |
BASTIA-BORGO | 9 | 7 | 1 | 1 | 21 - 10 |
BOULOGNE | 9 | 5 | 3 | 1 | 13 - 6 |
DUNKERQUE | 8 | 4 | 1 | 3 | 12 - 8 |
CRETEIL | 8 | 4 | 3 | 1 | 9 - 5 |
LAVAL | 8 | 3 | 3 | 2 | 9 - 8 |
ORLEANS | 8 | 3 | 3 | 2 | 8 - 7 |
LE MANS | 8 | 2 | 4 | 2 | 9 - 7 |
CHAMBLY | 6 | 4 | 0 | 2 | 14 - 4 |
CHATEAUROUX | 6 | 3 | 1 | 2 | 8 - 7 |
St BRIEUC | 6 | 1 | 2 | 3 | 6 - 7 |
LYON SC | 5 | 1 | 2 | 2 | 3 - 5 |
EPINAL | 4 | 4 | 0 | 0 | 13 - 5 |
MARTIGUES FC | 4 | 3 | 1 | 0 | 7 - 2 |
SEDAN | 4 | 3 | 0 | 1 | 7 - 3 |
NANCY | 4 | 2 | 2 | 0 | 7 - 3 |
ANNECY FC | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 - 7 |
FC VERSAILLES 78 | 4 | 1 | 2 | 1 | 6 - 4 |
MARSEILLE C. | 4 | 1 | 3 | 0 | 5 - 3 |
PAU FC | 4 | 0 | 2 | 2 | 3 - 7 |
SÈTE FC | 4 | 0 | 2 | 2 | 3 - 7 |
LE PUY | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 - 3 |
BEZIERS | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 - 3 |
QUEVILLY-R. | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 - 2 |
ISTRES | 2 | 2 | 0 | 0 | 9 - 0 |
COLOMIERS | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 - 1 |
MARIGNANE | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 - 1 |
RODEZ | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 - 1 |
ENTENTE SSG | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 - 1 |
FREJUS ST R. | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 - 3 |
SOCHAUX FC | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 - 2 |
GOAL FC | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 - 4 |
LE POIRE | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 - 0 |
LUÇON | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 - 2 |
NIORT | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 - 2 |
User 'usamsmnew' has exceeded the 'max_questions' resource (current value: 64000) SQL=INSERT INTO `n2i3x_session` (`session_id`, `client_id`, `time`) VALUES ('380edcbeb0a11f2b7178c14dd270c71c', 0, '1732265929') |