Liste: AVRANCHES B [USA] | D H(14/15) | 2014-2015 |
Informations de l'équipe |
---|
Debouts: Simon LUGIER-Clément MICHEL-Maxence DERRIEN-Yamadou FOFANA-Marc LUGIER-Kévin SCHUR-Kapit DJOCO-Charly ABOU-Medhy HOCIANAT Devant: Régis PIGEON-Julien AUFFRAY-Steven CREAC'H-Jamal THIARE-Baptiste FLEURY |
Gardien | Âge : | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anthony BEUVE | (36) | 2 | 2 | 0 | 0 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | ||||
Valentin BOISIVON | (34) | 16 | 16 | 0 | 0 | 1440 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | ||||
Corentin ESCANDRE | (27) | 1 | 1 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | ||||
Robin LEBOURGEOIS | (28) | 3 | 3 | 0 | 0 | 270 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | ||||
Simon LUGIER | (35) | 6 | 6 | 0 | 0 | 540 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | ||||
Total | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
Défenseur | Âge : | ||||||||||||||||
Julien AUFFRAY | (30) | 16 | 16 | 0 | 2 | 1294 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0,13 | ||||
Francois BLANDIN | (29) | 2 | 2 | 0 | 1 | 136 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | ||||
Rémy BONENFANT | (35) | 1 | 1 | 0 | 1 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | ||||
Yoann DAVID | (29) | 3 | 3 | 0 | 0 | 270 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | ||||
Maxence DERRIEN | (31) | 5 | 5 | 0 | 0 | 450 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0,20 | ||||
Yamadou FOFANA | (33) | 16 | 16 | 0 | 0 | 1440 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0,13 | ||||
Adrien HEBERT | (29) | 17 | 17 | 0 | 0 | 1530 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | ||||
Jean Baptiste HERVY | (29) | 3 | 3 | 0 | 0 | 270 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | ||||
Mehdi HOCIANAT | (33) | 12 | 12 | 0 | 1 | 1015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0,00 | ||||
Brad JOAO PASCOAL | (31) | 4 | 3 | 1 | 0 | 278 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | ||||
Marc LUGIER | (29) | 8 | 6 | 2 | 0 | 611 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,13 | ||||
Ronan MENARD | (27) | 1 | 0 | 1 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | ||||
Clement MICHEL | (31) | 23 | 23 | 0 | 0 | 2070 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0,09 | ||||
Marius MICHEL | (28) | 18 | 17 | 1 | 1 | 1474 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | ||||
Dorian MOUTIAPOULLÉ | (28) | 1 | 1 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | ||||
Pierre NOURRY | (27) | 1 | 1 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | ||||
Total | 8 | 0 | 7 | 0 | 2 | 5 | 0 | ||||||||||
Milieu | Âge : | ||||||||||||||||
Charlie ABOU EL HAROUF | (29) | 5 | 3 | 2 | 0 | 318 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | ||||
Thibaud CARNET | (33) | 7 | 5 | 2 | 1 | 515 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | ||||
Lionel COTTEREAU | (38) | 22 | 20 | 2 | 0 | 1853 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | ||||
Steven CREAC'H | (34) | 17 | 17 | 0 | 2 | 1476 | 10 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0,59 | ||||
Maguette DIONGUE | (32) | 6 | 6 | 0 | 0 | 540 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,33 | ||||
Sofiane HAMARD | (27) | 1 | 1 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | ||||
Clément KHEBBAB | (28) | 1 | 1 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | ||||
Yorick LA PORTE | (28) | 2 | 1 | 1 | 0 | 134 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | ||||
Gaetan LEMAITRE | (29) | 18 | 15 | 3 | 1 | 1401 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0,06 | ||||
Victor LEVEZIEL | (31) | 4 | 3 | 1 | 1 | 262 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | ||||
Sylla MOHAMED LAMINE | (28) | 1 | 0 | 1 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | ||||
Régis PIGEON | (42) | 9 | 9 | 0 | 4 | 670 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0,00 | ||||
Julien RICAUD | (39) | 4 | 4 | 0 | 0 | 360 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | ||||
Gaël RIGOT | (27) | 1 | 0 | 1 | 0 | 58 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,00 | ||||
Rodrigue SERIN | (27) | 1 | 1 | 0 | 1 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | ||||
Tony THEAULT | (37) | 1 | 1 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | ||||
Total | 15 | 4 | 10 | 0 | 1 | 1 | 0 | ||||||||||
Attaquant | Âge : | ||||||||||||||||
Paul AUBEL | (27) | 1 | 1 | 0 | 1 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | ||||
Olivier BESNIER | (43) | 22 | 19 | 3 | 2 | 1765 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,32 | ||||
Kapitbafan DJOCO | (29) | 21 | 21 | 1 | 4 | 1814 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0,14 | ||||
Baptiste FLEURY | (29) | 10 | 6 | 4 | 0 | 632 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | ||||
Enoch NDENGILA | (35) | 7 | 7 | 0 | 1 | 582 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,29 | ||||
Youssouf NIAKATE | (32) | 5 | 5 | 0 | 0 | 392 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0,60 | ||||
Yoan PIVATY | (34) | 2 | 2 | 0 | 0 | 180 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | ||||
Kevin SCHUR | (34) | 2 | 2 | 0 | 0 | 180 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,50 | ||||
Jamal THIARE | (31) | 4 | 4 | 0 | 2 | 298 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0,75 | ||||
Total | 19 | 3 | 5 | 0 | 1 | 4 | 0 |
Personnel de AVRANCHES B [AVRANCHES B] |
Membre du personnel | Âge : | Fonction du personnel | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Frantz CARO | 08 janvier 1982 (42) | Entraîneur | ||||
Richard DEZIRE | 24 septembre 1972 (52) | Entraîneur | ||||
Cyril LEMEE | 23 mai 1973 (51) | Encadrement |