ARCHIVES

Rechercher

Liste: AVRANCHES [USA] | Coupe de France(20-21


AVRANCHES

 Gardien Date de naissance (âge) : Joué Titulaires Entrée Sortie Min. jouées Buts Passes décisives Carton Jaune Carton Jaune,rouge Carton Rouge Suspension Buts/match
Anthony BEUVE France Anthony BEUVE 24 juin 1988 (36) 2 2 0 0 180 0 0 0 0 0 0 0,00
Brice COGNARD France Brice COGNARD 26 avril 1990 (34) 1 1 0 0 90 0 0 0 0 0 0 0,00
Florian LEBRETON France Florian LEBRETON 24 février 1998 (26) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00
Total 0 0 0 0 0 0 0
 Défenseur Date de naissance (âge) : Joué Titulaires Entrée Sortie Min. jouées Buts Passes décisives Carton Jaune Carton Jaune,rouge Carton Rouge Suspension Buts/match
Khaled ADENON BENIN_REPUBLIC_OF Khaled ADENON 29 juillet 1985 (39) 3 3 0 0 270 0 1 0 0 0 0 0,00
Malcom BABEL France Malcom BABEL 19 mai 1993 (31) 1 1 0 0 90 0 0 0 0 0 0 0,00
Yohan BARET France Yohan BARET 16 mai 2001 (23) 1 1 0 1 76 0 0 1 0 0 0 0,00
Diakari DIARRA France Diakari DIARRA 24 mars 1993 (31) 2 1 1 0 104 0 0 0 0 0 0 0,00
Bastien LAUNAY France Bastien LAUNAY 08 janvier 1999 (25) 1 1 0 0 90 0 0 0 0 0 0 0,00
Samuel LORIC France Samuel LORIC 05 juillet 2000 (24) 2 2 0 0 180 0 0 1 0 0 0 0,00
Steven SEANCE France Steven SEANCE 20 février 1992 (32) 3 3 0 0 270 1 0 0 0 0 0 0,33
Total 1 1 2 0 0 0 0
 Milieu Date de naissance (âge) : Joué Titulaires Entrée Sortie Min. jouées Buts Passes décisives Carton Jaune Carton Jaune,rouge Carton Rouge Suspension Buts/match
Julien  ANZIANI France Julien ANZIANI 23 juin 1999 (25) 2 2 0 1 179 1 0 0 0 0 0 0,50
Charles BOATENG Ghana Charles BOATENG 14 décembre 1989 (35) 1 1 0 1 89 0 0 0 0 0 0 0,00
Martin EXPERIENCE France Martin EXPERIENCE 09 mars 1999 (25) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00
Bryan JEAN BAPTISTE France Bryan JEAN BAPTISTE 27 octobre 1996 (28) 1 1 0 0 90 0 0 0 0 0 0 0,00
Pierre MAGNON France Pierre MAGNON 09 mai 1996 (28) 3 3 0 0 270 0 1 1 0 0 0 0,00
Azzedine OUNAHI Maroc Azzedine OUNAHI 19 avril 2000 (24) 3 3 0 0 270 0 0 0 0 0 0 0,00
Moataz ZEMZEMI Tunisie Moataz ZEMZEMI 07 août 1999 (25) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00
Total 1 1 1 0 0 0 0
 Attaquant Date de naissance (âge) : Joué Titulaires Entrée Sortie Min. jouées Buts Passes décisives Carton Jaune Carton Jaune,rouge Carton Rouge Suspension Buts/match
Marvin BELLIARD France Marvin BELLIARD 11 février 1993 (31) 2 1 1 0 112 1 0 0 0 0 0 0,50
Alexis  BUSIN France Alexis BUSIN 07 septembre 1995 (29) 3 2 1 1 159 0 0 0 0 0 0 0,00
Samuel ESSENDE France Samuel ESSENDE 23 janvier 1998 (26) 3 3 0 0 270 4 0 1 0 0 0 1,33
Ayoub JABBARI Maroc Ayoub JABBARI 30 janvier 2000 (24) 2 0 2 0 31 0 0 0 0 0 0 0,00
Jordan KASSA France Jordan KASSA 26 mars 1991 (33) 1 1 0 1 60 0 0 0 0 0 0 0,00
Kouassi KOUAKOU Côte d'Ivoire Kouassi KOUAKOU 18 juin 1992 (32) 1 1 0 0 90 1 0 0 0 0 0 1,00
Total 6 0 1 0 0 0 2,00

 Personnel de AVRANCHES [AVRANCHES]

Membre du personnel  Date de naissance (âge) : Fonction du personnel
Frédéric RECULEAU France Frédéric RECULEAU 23 février 1972 (52) Membre de
La fonction est Entraîneur
Corentin BOUCHARD Corentin BOUCHARD 23 janvier 1995 (29) Membre de
La fonction est Entraîneur Adjoint
Arnaud DODARD Arnaud DODARD 18 janvier 1977 (47) Membre de
La fonction est Entraîneur Adjoint
Gilbert GUERIN France Gilbert GUERIN 10 octobre 1951 (73) Membre de
La fonction est Encadrement
Anthony GOSSELIN Anthony GOSSELIN 15 avril 1973 (51) Membre de
La fonction est Encadrement