Adversaires: LYON SC | NATIONAL(18-19) |
Adversaires | Matchs | Victoire | Nul | Défaite | Buts |
---|---|---|---|---|---|
AVRANCHES | 10 | 3 | 5 | 2 | 13 - 13 |
CONCARNEAU | 10 | 2 | 4 | 4 | 10 - 15 |
BOULOGNE | 9 | 4 | 3 | 2 | 11 - 8 |
LAVAL | 8 | 4 | 2 | 2 | 12 - 10 |
PAU FC | 8 | 4 | 3 | 1 | 10 - 7 |
CRETEIL | 8 | 4 | 3 | 1 | 9 - 5 |
DUNKERQUE | 7 | 1 | 1 | 5 | 5 - 13 |
CHOLET | 7 | 1 | 3 | 3 | 4 - 9 |
QUEVILLY-R. | 7 | 0 | 2 | 5 | 5 - 14 |
BASTIA-BORGO | 6 | 3 | 2 | 1 | 6 - 4 |
CHAMBLY | 6 | 3 | 1 | 2 | 6 - 5 |
VILLEFRANCHE | 6 | 2 | 3 | 1 | 8 - 9 |
BOURG PER. | 5 | 5 | 0 | 0 | 12 - 4 |
BEZIERS | 5 | 3 | 1 | 1 | 11 - 5 |
RED STAR | 5 | 2 | 2 | 1 | 5 - 3 |
ENTENTE SSG | 4 | 1 | 3 | 0 | 6 - 4 |
LES HERBIERS | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 - 4 |
MARSEILLE C. | 4 | 1 | 3 | 0 | 3 - 2 |
RODEZ | 4 | 0 | 2 | 2 | 4 - 10 |
LE MANS | 4 | 0 | 0 | 4 | 3 - 9 |
EPINAL | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 - 4 |
GRENOBLE F 38 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 - 5 |
DRANCY | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 - 2 |
MARIGNANE | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 - 2 |
User 'usamsmnew' has exceeded the 'max_questions' resource (current value: 64000) SQL=INSERT INTO `n2i3x_session` (`session_id`, `client_id`, `time`) VALUES ('2b5cd53ddb55a903d371cbe637bd1714', 0, '1731222893') |