Adversaires: LORIENT | U17 NAT (22-23) |
Adversaires | Matchs | Victoire | Nul | Défaite | Buts |
---|---|---|---|---|---|
AVRANCHES | 16 | 8 | 2 | 6 | 29 - 21 |
RENNES | 16 | 6 | 2 | 8 | 28 - 40 |
BREST | 16 | 5 | 0 | 11 | 22 - 38 |
LE MANS | 12 | 6 | 0 | 6 | 21 - 24 |
LAVAL | 12 | 5 | 2 | 5 | 16 - 24 |
VANNES | 10 | 4 | 2 | 4 | 17 - 17 |
ANGERS | 8 | 3 | 4 | 1 | 14 - 10 |
GUINGAMP | 8 | 3 | 2 | 3 | 10 - 10 |
GUINGAMP | 8 | 2 | 4 | 2 | 7 - 7 |
MONTROUGE | 8 | 1 | 3 | 4 | 11 - 18 |
ST BRIEUC | 6 | 2 | 2 | 2 | 14 - 13 |
RACING LEVALLOIS | 6 | 2 | 3 | 1 | 11 - 10 |
TOURS | 6 | 2 | 1 | 3 | 11 - 14 |
CHOLET | 4 | 3 | 0 | 1 | 13 - 9 |
SABLE sur S. | 4 | 3 | 0 | 1 | 11 - 5 |
CARQUEFOU | 4 | 3 | 1 | 0 | 9 - 2 |
RENNES TA | 4 | 3 | 0 | 1 | 8 - 5 |
BOULOGNE BILL. | 4 | 2 | 0 | 2 | 7 - 9 |
BLOIS | 4 | 2 | 1 | 1 | 6 - 3 |
LA ROCHE VF | 4 | 2 | 1 | 1 | 4 - 4 |
NIORT | 4 | 1 | 1 | 2 | 7 - 10 |
NANTES | 4 | 1 | 0 | 3 | 4 - 10 |
ORLEANS | 2 | 2 | 0 | 0 | 14 - 1 |
FLERS FC | 2 | 2 | 0 | 0 | 12 - 1 |
COULAINES | 2 | 2 | 0 | 0 | 10 - 1 |
SAINTES | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 - 1 |
La MALADRERIE 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 - 1 |
PARIS CFF | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 - 1 |
LE MANS | 2 | 1 | 0 | 1 | 8 - 6 |
MULSANNE | 2 | 1 | 1 | 0 | 6 - 3 |
ALENÇON US | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 - 1 |
LA SUZE | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 - 4 |
PLOUZANE | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 - 3 |
St NAZAIRE | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 - 3 |
CHAMBRAY | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 - 1 |
TOURS NORD | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 - 0 |
VERTOU | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 - 3 |
ENTENTE SSG | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 - 6 |
CAEN ASPTT | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 - 3 |
E A ST RENAN | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 - 1 |
VERTOU | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 - 1 |
User 'usamsmnew' has exceeded the 'max_questions' resource (current value: 64000) SQL=INSERT INTO `n2i3x_session` (`session_id`, `client_id`, `time`) VALUES ('a8cb85fc1a85285fe7c2f4bbd151949b', 0, '1734306592') |