Adversaires: BASTIA-BORGO | NATIONAL(19-20) |
Adversaires | Matchs | Victoire | Nul | Défaite | Buts |
---|---|---|---|---|---|
AVRANCHES | 13 | 3 | 3 | 7 | 15 - 21 |
BOULOGNE | 12 | 4 | 3 | 5 | 12 - 20 |
CONCARNEAU | 10 | 2 | 3 | 5 | 13 - 17 |
DUNKERQUE | 9 | 3 | 3 | 3 | 11 - 16 |
RED STAR | 9 | 1 | 1 | 7 | 10 - 21 |
BOURG PER. | 9 | 1 | 5 | 3 | 9 - 10 |
CHATEAUROUX | 8 | 4 | 1 | 3 | 8 - 10 |
SEDAN | 8 | 3 | 1 | 4 | 9 - 13 |
CHAMBLY | 8 | 1 | 5 | 2 | 10 - 9 |
CHOLET | 8 | 1 | 3 | 4 | 8 - 12 |
ORLEANS | 8 | 0 | 2 | 6 | 4 - 19 |
CRETEIL | 7 | 3 | 2 | 2 | 10 - 5 |
VILLEFRANCHE | 7 | 0 | 1 | 6 | 5 - 15 |
MARSEILLE C. | 6 | 3 | 1 | 2 | 13 - 9 |
LE MANS | 6 | 2 | 4 | 0 | 7 - 5 |
St BRIEUC | 6 | 1 | 1 | 4 | 8 - 14 |
EPINAL | 6 | 1 | 4 | 1 | 5 - 5 |
LYON SC | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 - 6 |
QUEVILLY-R. | 5 | 2 | 2 | 1 | 7 - 8 |
LAVAL | 5 | 0 | 2 | 3 | 4 - 8 |
BEZIERS | 5 | 0 | 4 | 1 | 2 - 6 |
STRASBOURG | 4 | 2 | 0 | 2 | 2 - 4 |
LE PUY | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 - 11 |
BELFORT | 4 | 1 | 3 | 0 | 4 - 2 |
SÈTE FC | 4 | 1 | 2 | 1 | 4 - 5 |
COLMAR | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 - 3 |
LES HERBIERS | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 - 5 |
LUÇON | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 - 4 |
PARIS FC | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 - 1 |
ANNECY FC | 4 | 0 | 2 | 2 | 4 - 7 |
FREJUS ST R. | 4 | 0 | 3 | 1 | 2 - 4 |
PAU FC | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 - 3 |
AMIENS | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 - 2 |
User 'usamsmnew' has exceeded the 'max_questions' resource (current value: 64000) SQL=INSERT INTO `n2i3x_session` (`session_id`, `client_id`, `time`) VALUES ('2f95a2052d691290c3285435c51362a2', 0, '1731182089') |