Adversaires: TESSY-MOYON | P H(13-14) |
Adversaires | Matchs | Victoire | Nul | Défaite | Buts |
---|---|---|---|---|---|
AVRANCHES C | 6 | 1 | 0 | 5 | 14 - 13 |
COUTANCES B | 4 | 1 | 0 | 3 | 8 - 10 |
DUCEY US B | 4 | 0 | 3 | 1 | 5 - 6 |
ST QUENTIN/H | 4 | 0 | 0 | 4 | 3 - 8 |
GRANVILLE US C | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 - 2 |
SEMILLY | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 - 0 |
ST HILAIRE | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 - 0 |
St MARTIN des CHAMPS | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 - 2 |
CREANCES SPORT | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 - 0 |
User 'usamsmnew' has exceeded the 'max_questions' resource (current value: 64000) SQL=INSERT INTO `n2i3x_session` (`session_id`, `client_id`, `time`) VALUES ('e2667c347b21db57054f8598d259c384', 0, '1732412334') |