Adversaires: BLOIS | U 17 A (Nat)(11/12) |
Adversaires | Matchs | Victoire | Nul | Défaite | Buts |
---|---|---|---|---|---|
AVRANCHES | 7 | 2 | 2 | 3 | 9 - 12 |
PARIS SG | 5 | 0 | 0 | 5 | 1 - 18 |
RENNES | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 - 3 |
LE MANS | 4 | 1 | 1 | 2 | 6 - 7 |
LAVAL | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 - 8 |
MONTROUGE | 4 | 1 | 2 | 1 | 5 - 6 |
LORIENT | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 - 6 |
BREST | 4 | 1 | 0 | 3 | 2 - 6 |
User 'usamsmnew' has exceeded the 'max_questions' resource (current value: 64000) SQL=INSERT INTO `n2i3x_session` (`session_id`, `client_id`, `time`) VALUES ('afb0b7aff8d5029ba261eb5ba7c623fe', 0, '1732627133') |