Adversaires: NIORT | U17 NAT (22-23) |
Adversaires | Matchs | Victoire | Nul | Défaite | Buts |
---|---|---|---|---|---|
AVRANCHES | 4 | 3 | 0 | 1 | 10 - 5 |
CHOLET | 4 | 2 | 0 | 2 | 12 - 12 |
LORIENT | 4 | 2 | 1 | 1 | 10 - 7 |
RENNES | 4 | 1 | 1 | 2 | 6 - 8 |
ANGERS | 4 | 0 | 0 | 4 | 7 - 14 |
BREST | 4 | 0 | 2 | 2 | 4 - 8 |
CARQUEFOU | 4 | 0 | 2 | 2 | 4 - 7 |
NANTES | 4 | 0 | 3 | 1 | 4 - 6 |
SAINTES | 2 | 2 | 0 | 0 | 9 - 0 |
User 'usamsmnew' has exceeded the 'max_questions' resource (current value: 64000) SQL=INSERT INTO `n2i3x_session` (`session_id`, `client_id`, `time`) VALUES ('59bf9c809b5b67c6d9e6a509b9665e64', 0, '1732285063') |