| Aperçu du match: BASTIA-BORGO - DUNKERQUE | NATIONAL (22-23) |
|
|
|
| BASTIA-BORGO | vs | DUNKERQUE |
| Date du match : vendredi,10 février 2023 | ||
| Heure du match : 19:30 h | ||
| BASTIA-BORGO | Stats | DUNKERQUE |
|---|---|---|
| 32,65% | Chances | 67,35% |
| 18 | Classement actuel | 2 |
| 34 | Matchs | 34 |
| 6/8/20 | V/N/D (Total) | 19/5/10 |
| 5/4/8 | V/N/D (Domicile) | 10/2/5 |
| 1/4/12 | V/N/D (Extérieur) | 9/3/5 |
| 26 | Points | 62 |
| 32 : 61 | Buts | 50 : 31 |
| -29 | Différence | 19 |
| BASTIA-BORGO - MARTIGUES FC 3:0 | Plus grande victoire à domicile | DUNKERQUE - LE MANS 3:0 |
| BASTIA-BORGO - AVRANCHES 0:5 | Plus grande défaite à domicile | DUNKERQUE - SEDAN 1:3 |
| CHATEAUROUX - BASTIA-BORGO 0:1 | Plus grande victoire à l'extérieur | St BRIEUC - DUNKERQUE 0:3 |
| PARIS 13 ATHLETICO - BASTIA-BORGO 4:0 | Plus grande défaite à l'extérieur | FC VERSAILLES 78 - DUNKERQUE 2:0 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||


