| Aperçu du match: LAVAL - CHOLET | NATIONAL (20-21) |
|
|
|
| LAVAL | vs | CHOLET |
| Date du match : mardi,23 février 2021 | ||
| Heure du match : 18:00 h | ||
| LAVAL | Stats | CHOLET |
|---|---|---|
| 52,18% | Chances | 47,82% |
| 12 | Classement actuel | 8 |
| 34 | Matchs | 34 |
| 10/12/12 | V/N/D (Total) | 11/10/13 |
| 6/5/6 | V/N/D (Domicile) | 7/5/5 |
| 4/7/6 | V/N/D (Extérieur) | 4/5/8 |
| 42 | Points | 43 |
| 33 : 32 | Buts | 36 : 48 |
| 1 | Différence | -12 |
| LAVAL - SÈTE FC 4:2 | Plus grande victoire à domicile | CHOLET - BASTIA-BORGO 3:1 |
| LAVAL - AVRANCHES 1:3 | Plus grande défaite à domicile | CHOLET - BASTIA SC 1:4 |
| BASTIA-BORGO - LAVAL 1:3 | Plus grande victoire à l'extérieur | CONCARNEAU - CHOLET 0:1 |
| BASTIA SC - LAVAL 2:0 | Plus grande défaite à l'extérieur | BASTIA SC - CHOLET 5:1 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

