Adversaires: ORLEANS | C F A(09-10)

Print 

Adversaires Matchs Victoire Nul Défaite Buts
AVRANCHES 7 4 1 2 12 - 6
TOURS 6 3 1 2 9 - 10
VITREENNE 4 3 0 1 19 - 7
LAVAL 4 2 0 2 8 - 9
RENNES B 4 2 1 1 6 - 5
ANGERS 4 2 1 1 5 - 4
BREST 4 2 0 2 5 - 8
LE MANS 4 0 1 3 4 - 9
BLOIS 3 2 1 0 8 - 3
LE MANS 3 2 0 1 8 - 5
BRETIGNY 3 2 0 1 7 - 5
MONTROUGE 3 1 1 1 4 - 4
TOURS NORD 2 2 0 0 10 - 3
ROUEN 2 2 0 0 7 - 5
RACING LEVALLOIS 2 2 0 0 6 - 3
CARQUEFOU 2 2 0 0 5 - 1
VIRY 2 2 0 0 5 - 0
MANTES 78 2 2 0 0 4 - 1
PONTIVY GSI 2 2 0 0 4 - 2
User 'usamsmnew' has exceeded the 'max_questions' resource (current value: 64000) SQL=INSERT INTO `n2i3x_session` (`session_id`, `client_id`, `time`) VALUES ('f35cacfa4133be151b383f155077f730', 0, '1732340097')