Adversaires: BORDEAUX | U19 NAT |
Adversaires | Matchs | Victoire | Nul | Défaite | Buts |
---|---|---|---|---|---|
AVRANCHES | 7 | 2 | 3 | 2 | 13 - 11 |
RENNES | 7 | 2 | 1 | 4 | 6 - 9 |
NANTES | 7 | 2 | 1 | 4 | 4 - 13 |
ANGERS | 6 | 2 | 2 | 2 | 8 - 8 |
LAVAL | 6 | 2 | 2 | 2 | 7 - 5 |
BREST | 6 | 2 | 3 | 1 | 5 - 6 |
LE MANS | 5 | 3 | 1 | 1 | 11 - 6 |
CHATEAUROUX | 5 | 2 | 1 | 2 | 9 - 7 |
MERIGNAC | 4 | 4 | 0 | 0 | 10 - 5 |
GUINGAMP | 4 | 2 | 0 | 2 | 4 - 4 |
LORIENT | 4 | 1 | 1 | 2 | 6 - 8 |
VERTOU | 4 | 1 | 2 | 1 | 6 - 4 |
User 'usamsmnew' has exceeded the 'max_questions' resource (current value: 64000) SQL=INSERT INTO `n2i3x_session` (`session_id`, `client_id`, `time`) VALUES ('c2180d4e446259317f49aa7de0618b9f', 0, '1732381857') |