Adversaires: BAYEUX | U 17 (DHR) phase2(13-14) |
Adversaires | Matchs | Victoire | Nul | Défaite | Buts |
---|---|---|---|---|---|
AVRANCHES | 9 | 3 | 2 | 4 | 12 - 15 |
VIRE | 5 | 3 | 0 | 2 | 13 - 7 |
CAEN ASPTT 2 | 4 | 2 | 0 | 2 | 11 - 9 |
BRETTEVILLE | 4 | 1 | 0 | 3 | 7 - 10 |
GRANVILLE | 4 | 1 | 0 | 3 | 5 - 9 |
LISIEUX CA | 4 | 1 | 2 | 1 | 4 - 4 |
ARGENTAN UFC | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 - 10 |
MONDEVILLE | 4 | 0 | 1 | 3 | 3 - 11 |
ST LO FC | 4 | 0 | 1 | 3 | 0 - 9 |
COUTANCES ES | 3 | 3 | 0 | 0 | 5 - 0 |
DEAUVILLE AS | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 - 6 |
CAEN ASPTT | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 - 4 |
MONDEVILLE 2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 - 8 |
CAEN SM 2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 - 10 |
La MALADRERIE | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 - 5 |
ALENÇON US | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 - 7 |
CHERBOURG | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 - 9 |
User 'usamsmnew' has exceeded the 'max_questions' resource (current value: 64000) SQL=INSERT INTO `n2i3x_session` (`session_id`, `client_id`, `time`) VALUES ('0561d52ba82a9ebb799c954c9dedcf79', 0, '1732378310') |