Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/usamsm/www/libraries/joomla/database/database/mysql.php on line 383

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/usamsm/www/libraries/joomla/database/database/mysql.php on line 383

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/usamsm/www/libraries/joomla/database/table.php on line 407
Liste: AVRANCHES [USA] | U 19 A(14/15)

ARCHIVES

Rechercher

Liste: AVRANCHES [USA] | U 19 A(14/15)


AVRANCHES

 Gardien Date de naissance (âge) : Joué Titulaires Entrée Sortie Min. jouées Buts Passes décisives Carton Jaune Carton Jaune,rouge Carton Rouge Suspension Buts/match
Corentin ESCANDRE France Corentin ESCANDRE 17 avril 1997 (27) 13 13 0 0 1170 0 0 0 0 0 0 0,00
Robin LEBOURGEOIS Robin LEBOURGEOIS 16 avril 1996 (28) 9 9 0 0 810 0 0 0 0 0 0 0,00
Total 0 0 0 0 0 0 0
 Défenseur Date de naissance (âge) : Joué Titulaires Entrée Sortie Min. jouées Buts Passes décisives Carton Jaune Carton Jaune,rouge Carton Rouge Suspension Buts/match
Maxime DESCLOS France Maxime DESCLOS 28 février 1996 (28) 17 17 0 0 1530 1 0 1 0 0 0 0,06
Julien FRENOY France Julien FRENOY 28 août 1998 (26) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00
David LECLERC France David LECLERC 12 mai 1997 (27) 3 2 1 0 224 0 0 0 0 0 0 0,00
Ronan MENARD France Ronan MENARD 20 avril 1997 (27) 15 14 1 0 1304 0 0 1 0 0 0 0,00
Marius MICHEL France Marius MICHEL 29 août 1996 (28) 11 11 0 0 990 1 0 0 0 0 0 0,09
Dorian MOUTIAPOULLÉ Dorian MOUTIAPOULLÉ 20 mai 1996 (28) 20 20 0 0 1800 1 0 0 0 0 0 0,05
Pierre NOURRY France Pierre NOURRY 30 mai 1997 (27) 13 13 0 1 1126 0 0 1 0 0 0 0,00
Total 3 0 3 0 0 0 0
 Milieu Date de naissance (âge) : Joué Titulaires Entrée Sortie Min. jouées Buts Passes décisives Carton Jaune Carton Jaune,rouge Carton Rouge Suspension Buts/match
Sofiane HAMARD France Sofiane HAMARD 06 octobre 1997 (27) 20 20 0 0 1800 1 0 2 0 0 0 0,05
Clément KHEBBAB Clément KHEBBAB 09 avril 1996 (28) 13 13 0 1 1126 0 0 0 0 0 0 0,00
Yorick LA PORTE Yorick LA PORTE 14 mars 1996 (28) 4 4 0 0 360 0 0 0 0 0 0 0,00
Sylla MOHAMED LAMINE Guinée Sylla MOHAMED LAMINE 17 août 1996 (28) 13 13 0 0 1170 0 0 0 0 0 0 0,00
Pierre PETAUD Pierre PETAUD 29 octobre 1996 (28) 7 7 0 0 630 0 0 0 0 0 0 0,00
Gaël RIGOT France Gaël RIGOT 19 janvier 1997 (27) 10 10 0 0 900 0 0 0 0 0 0 0,00
Rodrigue SERIN France Rodrigue SERIN 12 juin 1997 (27) 22 22 0 0 1980 0 0 0 0 0 0 0,00
Alex VALLEE France Alex VALLEE 25 octobre 1998 (26) 5 5 0 0 450 0 0 0 0 0 0 0,00
Total 1 0 2 0 0 0 0
 Attaquant Date de naissance (âge) : Joué Titulaires Entrée Sortie Min. jouées Buts Passes décisives Carton Jaune Carton Jaune,rouge Carton Rouge Suspension Buts/match
Paul AUBEL France Paul AUBEL 13 août 1997 (27) 20 20 0 0 1800 0 0 1 0 0 0 0,00
Paul LEMONNIER France Paul LEMONNIER 18 janvier 1996 (28) 9 9 0 0 810 0 0 0 0 0 0 0,00
Antoine LIARD France Antoine LIARD 14 mai 1998 (26) 2 2 0 0 180 0 0 0 0 0 0 0,00
Total 0 0 1 0 0 0 0

 Personnel de AVRANCHES [AVRANCHES]

Membre du personnel  Date de naissance (âge) : Fonction du personnel
Tony THEAULT France Tony THEAULT (37) Entraîneur
Jean Noêl LE BUZULIER France Jean Noêl LE BUZULIER (54) Entraîneur
Loïc MICHEL Loïc MICHEL (54) Encadrement
Laurent LEBOURGEOIS Laurent LEBOURGEOIS (60) Encadrement