| Aperçu du match: BOURG PER. - LAVAL | NATIONAL 21-22 |
|
|
|
| BOURG PER. | vs | LAVAL |
| Date du match : lundi,28 mars 2022 | ||
| Heure du match : 19:00 h | ||
| BOURG PER. | Stats | LAVAL |
|---|---|---|
| 45,87% | Chances | 54,13% |
| 6 | Classement actuel | 1 |
| 34 | Matchs | 34 |
| 15/9/10 | V/N/D (Total) | 20/7/7 |
| 8/5/4 | V/N/D (Domicile) | 10/3/4 |
| 7/4/6 | V/N/D (Extérieur) | 10/4/3 |
| 54 | Points | 67 |
| 55 : 38 | Buts | 50 : 31 |
| 17 | Différence | 19 |
| BOURG PER. - CHOLET 4:0 | Plus grande victoire à domicile | LAVAL - SEDAN 3:0 |
| BOURG PER. - CONCARNEAU 0:2 | Plus grande défaite à domicile | LAVAL - ORLEANS 1:2 |
| CRETEIL - BOURG PER. 1:6 | Plus grande victoire à l'extérieur | CHAMBLY - LAVAL 0:3 |
| VILLEFRANCHE - BOURG PER. 4:1 | Plus grande défaite à l'extérieur | LE MANS - LAVAL 2:0 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

