Calendrier du club: DUNKERQUE | NATIONAL (16/17) |
J | Date | Heure | Ligue | Arbitre | Stade | Résultat | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Ven 12.08.2016 | 20:00 h | NATIONAL | DUNKERQUE | - | BELFORT | 0 | - | 0 | |||||
4 | Ven 26.08.2016 | 20:00 h | NATIONAL | DUNKERQUE | - | CRETEIL | 2 | - | 1 | |||||
6 | Ven 09.09.2016 | 20:00 h | NATIONAL | DUNKERQUE | - | SEDAN | 2 | - | 0 | |||||
8 | Ven 23.09.2016 | 20:00 h | NATIONAL | DUNKERQUE | - | MARSEILLE C. | 1 | - | 2 | |||||
11 | Sam 29.10.2016 | 15:00 h | NATIONAL | DUNKERQUE | - | CHAMBLY | 0 | - | 0 | |||||
13 | Ven 18.11.2016 | 20:00 h | NATIONAL | DUNKERQUE | - | EPINAL | 0 | - | 1 | |||||
15 | Ven 09.12.2016 | 20:00 h | NATIONAL | DUNKERQUE | - | LYON SC | 3 | - | 0 | |||||
17 | Mer 21.12.2016 | 20:00 h | NATIONAL | DUNKERQUE | - | QUEVILLY-R. | 1 | - | 2 | |||||
19 | Ven 20.01.2017 | 20:00 h | NATIONAL | DUNKERQUE | - | BASTIA-BORGO | 1 | - | 3 | |||||
21 | Ven 10.02.2017 | 20:00 h | NATIONAL | DUNKERQUE | - | AVRANCHES |
Nicolas DZUBANOWSKI |
3 | - | 0 | ||||
23 | Ven 24.02.2017 | 20:00 h | NATIONAL | DUNKERQUE | - | PARIS FC | 1 | - | 0 | |||||
25 | Ven 17.03.2017 | 20:00 h | NATIONAL | DUNKERQUE | - | BEZIERS | 3 | - | 0 | |||||
26 | Sam 25.03.2017 | 15:00 h | NATIONAL | DUNKERQUE | - | CONCARNEAU | 3 | - | 0 | |||||
28 | Sam 08.04.2017 | 15:00 h | NATIONAL | DUNKERQUE | - | CHATEAUROUX | 1 | - | 1 | |||||
30 | Ven 21.04.2017 | 20:00 h | NATIONAL | DUNKERQUE | - | PAU FC | 0 | - | 0 | |||||
32 | Ven 05.05.2017 | 20:00 h | NATIONAL | DUNKERQUE | - | LES HERBIERS | 2 | - | 1 | |||||
34 | Ven 19.05.2017 | 20:00 h | NATIONAL | DUNKERQUE | - | BOULOGNE | 3 | - | 3 |
J | Date | Heure | Ligue | Arbitre | Stade | Résultat | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ven 05.08.2016 | 20:00 h | NATIONAL | BOULOGNE | - | DUNKERQUE | 0 | - | 1 | |||||
3 | Ven 19.08.2016 | 20:00 h | NATIONAL | BASTIA-BORGO | - | DUNKERQUE | 0 | - | 4 | |||||
5 | Ven 02.09.2016 | 20:00 h | NATIONAL | AVRANCHES | - | DUNKERQUE |
Stéphanie FRAPPART |
3 | - | 3 | ||||
7 | Sam 17.09.2016 | 15:00 h | NATIONAL | PARIS FC | - | DUNKERQUE | 1 | - | 0 | |||||
9 | Ven 30.09.2016 | 20:00 h | NATIONAL | BEZIERS | - | DUNKERQUE | 1 | - | 0 | |||||
10 | Sam 15.10.2016 | 15:00 h | NATIONAL | CONCARNEAU | - | DUNKERQUE | 1 | - | 3 | |||||
12 | Ven 04.11.2016 | 20:00 h | NATIONAL | CHATEAUROUX | - | DUNKERQUE | 0 | - | 1 | |||||
14 | Ven 25.11.2016 | 15:00 h | NATIONAL | PAU FC | - | DUNKERQUE | 1 | - | 1 | |||||
16 | Ven 16.12.2016 | 20:00 h | NATIONAL | LES HERBIERS | - | DUNKERQUE | 1 | - | 0 | |||||
20 | Ven 27.01.2017 | 20:00 h | NATIONAL | CRETEIL | - | DUNKERQUE | 1 | - | 3 | |||||
18 | Ven 03.02.2017 | 20:00 h | NATIONAL | BELFORT | - | DUNKERQUE | 2 | - | 3 | |||||
22 | Ven 17.02.2017 | 20:00 h | NATIONAL | SEDAN | - | DUNKERQUE | 1 | - | 2 | |||||
24 | Ven 10.03.2017 | 20:00 h | NATIONAL | MARSEILLE C. | - | DUNKERQUE | 3 | - | 2 | |||||
27 | Ven 31.03.2017 | 20:00 h | NATIONAL | CHAMBLY | - | DUNKERQUE | 1 | - | 1 | |||||
29 | Ven 14.04.2017 | 20:00 h | NATIONAL | EPINAL | - | DUNKERQUE | 1 | - | 0 | |||||
31 | Ven 28.04.2017 | 20:00 h | NATIONAL | LYON SC | - | DUNKERQUE | 4 | - | 1 | |||||
33 | Ven 12.05.2017 | 20:00 h | NATIONAL | QUEVILLY-R. | - | DUNKERQUE | 2 | - | 0 |