Liste: AVRANCHES 3 [USA] | U 18 1ére Série(15/16) |
Gardien | Âge : | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Louis BOURDON | (24) | 6 | 4 | 2 | - | 450 | 1 | 1 | - | - | - | - | 0,17 | ||||
François DANZE | (24) | 4 | 4 | - | 1 | 315 | 1 | - | - | - | - | - | 0,25 | ||||
Leo Paul RAULT | (24) | 1 | 1 | - | - | 0 | - | - | - | - | 1 | 1 | 0,00 | ||||
Total | 2 | 1 | - | - | 1 | 1 | - | ||||||||||
Défenseur | Âge : | ||||||||||||||||
Nathan FOSSI | (26) | 6 | 6 | - | - | 540 | - | - | - | - | - | - | 0,00 | ||||
Gaëtan GOHIN | (24) | 6 | 6 | - | - | 540 | 2 | 1 | - | - | - | - | 0,33 | ||||
Hugo LE FLOCH | (26) | 2 | 2 | - | - | 180 | 3 | 5 | - | - | - | - | 1,50 | ||||
Dorian LEJAMTEL | (24) | 3 | 2 | 1 | - | 230 | - | - | - | - | - | - | 0,00 | ||||
Pierre POLIN | (24) | 7 | 7 | 2 | 2 | 630 | - | - | - | - | - | - | 0,00 | ||||
Mateo STEVANT | (25) | 2 | 2 | - | - | 180 | - | - | - | - | - | - | 0,00 | ||||
Total | 5 | 6 | - | - | - | - | - | ||||||||||
Milieu | Âge : | ||||||||||||||||
Jessie GALLIAZZO | (25) | 2 | 2 | - | - | 180 | - | - | - | - | - | - | 0,00 | ||||
Louis ALEXANDRE | (25) | 5 | 5 | - | 1 | 405 | - | - | - | - | - | - | 0,00 | ||||
Paul Hilaire DESFEUX | (24) | 6 | 6 | 1 | 1 | 510 | 1 | 5 | - | - | - | - | 0,17 | ||||
Louis DEWILDE | (24) | 4 | 4 | - | 1 | 345 | 2 | 4 | - | - | - | - | 0,50 | ||||
User 'usamsmnew' has exceeded the 'max_questions' resource (current value: 64000) SQL=INSERT INTO `n2i3x_session` (`session_id`, `client_id`, `time`) VALUES ('880fd10aad10be0770469885519ec085', 0, '1732792617') |