Adversaires: RACING LEVALLOIS | U 19 A (Nat) (12/13) |
Adversaires | Matchs | Victoire | Nul | Défaite | Buts |
---|---|---|---|---|---|
AVRANCHES | 6 | 3 | 1 | 2 | 11 - 5 |
AMIENS | 6 | 1 | 1 | 4 | 11 - 13 |
LE HAVRE | 6 | 1 | 1 | 4 | 7 - 12 |
LILLE | 6 | 1 | 1 | 4 | 5 - 15 |
PARIS SG | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 - 7 |
VALENCIENNES | 6 | 1 | 0 | 5 | 4 - 13 |
LENS | 6 | 0 | 1 | 5 | 4 - 14 |
CAEN SM | 6 | 0 | 3 | 3 | 1 - 13 |
LE MANS | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 - 10 |
RENNES B | 4 | 0 | 0 | 4 | 2 - 10 |
User 'usamsmnew' has exceeded the 'max_questions' resource (current value: 64000) SQL=INSERT INTO `n2i3x_session` (`session_id`, `client_id`, `time`) VALUES ('50b54a743220bc374c71e55050ee7d3b', 0, '1731231829') |